新大阪駅の賃貸情報
| 所在地 | 大阪市淀川区宮原1丁目 | 建築年月 | 2026年8月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 御堂筋線 新大阪駅(徒歩6分)、東海道本線 新大阪駅(徒歩7分) | ||
| 所在地 | 大阪市淀川区西中島6丁目 | 建築年月 | 1985年3月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 御堂筋線 新大阪駅(徒歩10分)、東海道本線 新大阪駅(徒歩12分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 5階建 |
4.5万円
3,000円 |
- 10.0万円 |
1DK 30.00m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市淀川区西宮原2丁目 | 建築年月 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 御堂筋線 新大阪駅(徒歩10分)、東海道本線 新大阪駅(徒歩13分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8階 12階建 |
16.9万円
15,000円 |
- - |
2LDK 42.13m2 |
|
|
|
||
|
7階 12階建 |
16.9万円
15,000円 |
- - |
2LDK 42.13m2 |
|
|
|
||
|
6階 12階建 |
16.8万円
15,000円 |
- - |
2LDK 42.13m2 |
|
|
|
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 48件 | 27件 | 35件 | 37件 | 26件 | 9件 | 15件 |
| 1K-1DK | 96件 | 150件 | 300件 | 701件 | 760件 | 167件 | 101件 |
| 1LDK | - | - | 6件 | 5件 | 42件 | 64件 | 264件 |
| 2K-2DK | - | 4件 | 8件 | 4件 | 9件 | 14件 | 1件 |
| 2LDK | - | - | - | - | 10件 | 6件 | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | 2件 | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | 4件 | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 62件 | 96件 | 209件 | 568件 | 489件 | 33件 | 21件 |
| 25〜30u | 11件 | 33件 | 75件 | 132件 | 246件 | 104件 | 54件 |
| 30〜35u | 15件 | 8件 | 18件 | 22件 | 57件 | 75件 | 230件 |
| 35〜40u | - | - | 6件 | 2件 | 27件 | 27件 | 41件 |
| 40〜50u | - | - | 7件 | 4件 | 17件 | 14件 | 35件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | 17件 | 6件 | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | 1件 | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 岸辺駅 | 吹田駅 | 東淀川駅 | 新大阪駅 | 大阪駅 | 塚本駅 | 尼崎駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 29件 | 12件 | 79件 | 83件 | - | 11件 | - |
| 4.5〜5.5万円 | 24件 | 41件 | 117件 | 103件 | - | 36件 | - |
| 5.5〜6.5万円 | 70件 | 97件 | 117件 | 233件 | - | 88件 | - |
| 6.5〜7.5万円 | 48件 | 69件 | 303件 | 422件 | 1件 | 476件 | - |
| 7.5〜8.5万円 | 148件 | 72件 | 282件 | 441件 | 8件 | 308件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | 75件 | 58件 | 76件 | 116件 | 13件 | 281件 | 7件 |
| 9.5〜11万円 | 6件 | 26件 | 151件 | 202件 | 8件 | 207件 | 8件 |
新大阪駅(大阪府)の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
















大阪府吹田市垂水町3丁目