東淀川駅の防犯カメラ
| 所在地 | 大阪市東淀川区東中島 | 建築年月 | 1985年3月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR東海道本線 東淀川駅(徒歩13分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5階 5階建 |
4.0万円
- |
5.0万円 - |
1R 23.00m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市東淀川区西淡路 | 建築年月 | 2021年10月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR東海道本線 東淀川駅(徒歩2分) | ||
| 所在地 | 大阪市東淀川区西淡路 | 建築年月 | 2019年11月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR東海道本線 東淀川駅(徒歩1分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8階 10階建 |
8.5万円
10,000円 |
- 8.5万円 |
1DK 28.13m2 |
|
|
|
||
|
4階 10階建 |
8.5万円
10,000円 |
- 17.0万円 |
1DK 28.13m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市淀川区東三国 | 建築年月 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR東海道本線 東淀川駅(徒歩14分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11階 15階建 |
11.1万円
10,000円 |
- - |
1LDK 31.95m2 |
|
|
|
||
|
4階 15階建 |
8.8万円
7,000円 |
- - |
1DK 24.88m2 |
|
|
|
||
|
12階 15階建 |
8.1万円
7,000円 |
- - |
1K 22.12m2 |
|
|
|
||
|
3階 15階建 |
7.6万円
7,000円 |
- - |
1K 22.12m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市東淀川区西淡路 | 建築年月 | 2021年10月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR東海道本線 東淀川駅(徒歩2分) | ||
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 7件 | 1件 | 45件 | 4件 | 1件 | - | - |
| 1K-1DK | 46件 | 111件 | 86件 | 290件 | 380件 | 703件 | 105件 |
| 1LDK | - | - | - | - | 24件 | 33件 | 403件 |
| 2K-2DK | - | - | - | 3件 | 1件 | 8件 | 1件 |
| 2LDK | - | - | - | 6件 | - | 9件 | - |
| 3K-3DK | - | - | - | 3件 | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | 4件 | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 31件 | 43件 | 95件 | 178件 | 61件 | 10件 | - |
| 25〜30u | 9件 | 65件 | 26件 | 89件 | 291件 | 672件 | 136件 |
| 30〜35u | - | - | 8件 | 19件 | 29件 | 30件 | 330件 |
| 35〜40u | - | - | - | 1件 | 5件 | 19件 | 6件 |
| 40〜50u | - | - | 2件 | 4件 | 9件 | 11件 | 37件 |
| 50〜60u | - | - | - | 1件 | 9件 | 15件 | - |
| 60〜70u | - | - | - | 6件 | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 千里丘駅 | 岸辺駅 | 吹田駅 | 東淀川駅 | 新大阪駅 | 大阪駅 | 塚本駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 36件 | 54件 | 11件 | 62件 | 102件 | - | 44件 |
| 4.5〜5.5万円 | 66件 | 18件 | 5件 | 124件 | 120件 | - | 77件 |
| 5.5〜6.5万円 | 78件 | 72件 | 61件 | 154件 | 241件 | 5件 | 301件 |
| 6.5〜7.5万円 | 62件 | 220件 | 244件 | 346件 | 511件 | 36件 | 296件 |
| 7.5〜8.5万円 | 69件 | 78件 | 161件 | 444件 | 740件 | 10件 | 100件 |
| 8.5〜9.5万円 | 29件 | 47件 | 298件 | 764件 | 1,019件 | 10件 | 83件 |
| 9.5〜11万円 | 37件 | 25件 | 76件 | 521件 | 562件 | - | 39件 |
東淀川駅(大阪府)の防犯カメラの賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
















愛知県名古屋市中区千代田3丁目