東淀川駅の賃貸情報
| 所在地 | 大阪市淀川区東三国1丁目 | 建築年月 | 2016年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東海道本線 東淀川駅(徒歩4分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 3階建 |
7.3万円
4,000円 |
- 10.0万円 |
1K 29.70m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市淀川区宮原2丁目 | 建築年月 | 2015年3月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東海道本線 東淀川駅(徒歩4分) | ||
| 所在地 | 大阪市淀川区宮原5丁目 | 建築年月 | 1998年9月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東海道本線 東淀川駅(徒歩10分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 9階建 |
5.5万円
- |
1.0ヶ月 - |
1K 22.12m2 |
|
|
|
||
|
7階 9階建 |
4.5万円
10,000円 |
- - |
1K 19.52m2 |
|
|
|
||
|
5階 9階建 |
4.33万円
9,720円 |
- 6.0万円 |
1K 18.59m2 |
|
|
|
||
|
5階 9階建 |
4.3万円
10,000円 |
- - |
1K 19.52m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市淀川区宮原1丁目 | 建築年月 | 2024年8月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東海道本線 東淀川駅(徒歩3分) | ||
| 所在地 | 大阪市東淀川区西淡路1丁目 | 建築年月 | 2025年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東海道本線 東淀川駅(徒歩2分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9階 10階建 |
16.1万円
15,000円 |
- 2.0ヶ月 |
2LDK 50.06m2 |
|
|
|
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1件 | 1件 | 11件 | 7件 | 5件 | 1件 | - |
| 1K-1DK | 14件 | 24件 | 51件 | 91件 | 105件 | 167件 | 8件 |
| 1LDK | - | 2件 | 1件 | 7件 | 9件 | 11件 | 65件 |
| 2K-2DK | - | - | - | 2件 | 1件 | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | 3件 | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 5件 | 11件 | 42件 | 61件 | 77件 | 5件 | - |
| 25〜30u | 2件 | 15件 | 12件 | 25件 | 16件 | 150件 | 1件 |
| 30〜35u | - | - | 8件 | 15件 | 12件 | 19件 | 47件 |
| 35〜40u | - | - | 1件 | 1件 | 10件 | - | 1件 |
| 40〜50u | - | - | - | 4件 | 3件 | 5件 | 24件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 千里丘駅 | 岸辺駅 | 吹田駅 | 東淀川駅 | 新大阪駅 | 大阪駅 | 塚本駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 23件 | 18件 | 14件 | 26件 | 109件 | - | 7件 |
| 4.5〜5.5万円 | 30件 | 12件 | 11件 | 35件 | 75件 | 3件 | 18件 |
| 5.5〜6.5万円 | 52件 | 33件 | 27件 | 83件 | 163件 | - | 127件 |
| 6.5〜7.5万円 | 68件 | 61件 | 110件 | 138件 | 318件 | 26件 | 228件 |
| 7.5〜8.5万円 | 25件 | 100件 | 20件 | 141件 | 289件 | - | 143件 |
| 8.5〜9.5万円 | 5件 | 41件 | 40件 | 187件 | 279件 | - | 189件 |
| 9.5〜11万円 | 5件 | 7件 | 48件 | 82件 | 100件 | 22件 | 87件 |
東淀川駅(大阪府)の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
8.1万円
5.万円
16.2万円
-
8.6万円
9.4万円
18.8万円
1LDK
大阪府吹田市垂水町3丁目 -
22.0万円
-
-
2LDK
大阪府大阪市淀川区十三東1丁目 -
15.5万円
-
1.0ヶ月
2LDK
大阪府大阪市淀川区東三国1丁目 -
7.8万円
-
-
1K
大阪府大阪市中央区島之内1丁目 -
6.5万円
-
6.5万円
1K
大阪府大阪市中央区瓦屋町2丁目 -
19.5万円
19.5万円
39.万円
1LDK
東京都品川区上大崎3丁目 -
20.7万円
20.7万円
-
1LDK
東京都品川区戸越4丁目 -
6.3万円
-
6.3万円
1K
愛知県名古屋市中区栄3丁目 -
5.1万円
-
-
1K
愛知県名古屋市中区千代田5丁目
















大阪府吹田市江坂町5丁目