東淀川駅の賃貸情報
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 5件 | 1件 | 12件 | 7件 | 5件 | 1件 | - |
| 1K-1DK | 16件 | 38件 | 68件 | 102件 | 114件 | 69件 | 6件 |
| 1LDK | - | 1件 | 1件 | - | 4件 | 7件 | 70件 |
| 2K-2DK | - | - | - | 2件 | 1件 | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | 3件 | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 12件 | 20件 | 50件 | 76件 | 82件 | 9件 | - |
| 25〜30u | 1件 | 19件 | 22件 | 23件 | 18件 | 47件 | 3件 |
| 30〜35u | - | - | 8件 | 6件 | 14件 | 16件 | 54件 |
| 35〜40u | - | - | 1件 | 1件 | 6件 | - | 9件 |
| 40〜50u | - | - | - | 4件 | 2件 | 5件 | 10件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 千里丘駅 | 岸辺駅 | 吹田駅 | 東淀川駅 | 新大阪駅 | 大阪駅 | 塚本駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 2件 | 16件 | 8件 | 29件 | 91件 | - | 4件 |
| 4.5〜5.5万円 | 25件 | 5件 | 22件 | 38件 | 51件 | - | 18件 |
| 5.5〜6.5万円 | 45件 | 23件 | 22件 | 98件 | 176件 | - | 122件 |
| 6.5〜7.5万円 | 48件 | 47件 | 93件 | 128件 | 314件 | 10件 | 237件 |
| 7.5〜8.5万円 | 15件 | 62件 | 24件 | 140件 | 301件 | - | 155件 |
| 8.5〜9.5万円 | 7件 | 12件 | 31件 | 75件 | 159件 | - | 189件 |
| 9.5〜11万円 | 16件 | 7件 | 56件 | 63件 | 105件 | 25件 | 119件 |
東淀川駅(大阪府)の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
13.7万円
13.7万円
13.7万円
-
17.5万円
17.5万円
17.5万円
2LDK
東京都江戸川区平井4丁目 -
14.0万円
-
14.万円
3DK
神奈川県横浜市港北区箕輪町3丁目 -
14.0万円
-
14.万円
3DK
神奈川県横浜市港北区箕輪町3丁目 -
6.5万円
-
7.3万円
1K
大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目 -
5.0万円
-
5.3万円
1K
大阪府大阪市東淀川区相川2丁目 -
6.7万円
-
-
2LDK
愛知県あま市七宝町伊福壱町畑 -
6.7万円
3.4万円
6.7万円
2LDK
愛知県あま市甚目寺須原 -
11.0万円
33.万円
11.万円
岐阜県岐阜市平和通2丁目 -
10.0万円
30.万円
10.万円
岐阜県岐阜市則武中1丁目














東京都江戸川区東葛西5丁目