肥後橋駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | 7件 | 16件 | - | 9件 | 18件 | 7件 |
1K-1DK | - | 6件 | 178件 | 174件 | 70件 | 66件 | 248件 |
1LDK | - | - | 8件 | - | - | 12件 | 15件 |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | 8件 |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | - | 132件 | 109件 | 25件 | - | - |
25〜30u | - | 7件 | 50件 | 58件 | 45件 | 69件 | 209件 |
30〜35u | - | 6件 | 15件 | 7件 | 9件 | 15件 | 62件 |
35〜40u | - | - | - | - | - | 6件 | 7件 |
40〜50u | - | - | - | - | - | 6件 | - |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 西梅田駅 | 肥後橋駅 | 本町駅 | 四ツ橋駅 | なんば駅 | 大国町駅 | 花園町駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
4.5〜5.5万円 | 3件 | 13件 | - | 10件 | - | 5件 | - |
5.5〜6.5万円 | - | 202件 | 67件 | 18件 | 4件 | 13件 | - |
6.5〜7.5万円 | - | 174件 | 91件 | 102件 | 22件 | - | - |
7.5〜8.5万円 | 12件 | 79件 | 103件 | 58件 | - | - | - |
8.5〜9.5万円 | 12件 | 96件 | 136件 | 30件 | - | 3件 | - |
9.5〜11万円 | 21件 | 278件 | 363件 | 69件 | - | - | - |
東京都目黒区中央町1丁目