肥後橋駅の宅配ボックス
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 16件 | 14件 | - | 10件 | 6件 | 26件 |
| 1K-1DK | - | 16件 | 39件 | 84件 | 79件 | 30件 | 69件 |
| 1LDK | - | - | 9件 | - | - | - | 19件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | 19件 | 65件 | 57件 | - | - |
| 25〜30u | - | 16件 | 26件 | 19件 | 16件 | 22件 | 59件 |
| 30〜35u | - | 8件 | 17件 | - | 16件 | 14件 | 55件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 西梅田駅 | 肥後橋駅 | 本町駅 | 四ツ橋駅 | なんば駅 | 大国町駅 | 花園町駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | 2件 | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | 32件 | - | 4件 | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | 62件 | - | - | 9件 | 5件 | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | 84件 | 35件 | 22件 | 18件 | 8件 | - |
| 7.5〜8.5万円 | 7件 | 89件 | 48件 | 21件 | 28件 | 9件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | 36件 | 38件 | 36件 | - | 4件 | - |
| 9.5〜11万円 | 15件 | 114件 | 70件 | 16件 | - | 10件 | - |
肥後橋駅(大阪府)の宅配ボックスの賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
2.8万円
7.万円
-
-
2.7万円
7.万円
-
1DK
静岡県浜松市中央区萩丘2丁目 -
5.4万円
-
5.4万円
1K
大阪府大阪市都島区高倉町1丁目 -
7.7万円
-
7.7万円
1K
大阪府大阪市都島区都島本通4丁目 -
7.1万円
-
14.2万円
1R
大阪府豊中市庄内西町3丁目 -
5.9万円
-
10.万円
1K
大阪府豊中市上新田2丁目 -
11.6万円
11.6万円
11.6万円
1K
千葉県柏市中央1丁目 -
10.8万円
-
-
1K
千葉県柏市中央1丁目 -
4.6万円
-
1.0ヶ月
1K
大阪府大阪市東淀川区豊新2丁目 -
4.5万円
-
10.万円
1K
大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目














静岡県浜松市中央区和合町