天王寺駅のファミリー向け物件
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | - | - | 8件 | - | - |
1K-1DK | - | - | - | 3件 | - | - | - |
1LDK | - | - | - | 2件 | 1件 | - | - |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | - | - | 3件 | - | - | - |
25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
40〜50u | - | - | - | 2件 | 9件 | - | - |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 谷町六丁目駅 | 谷町九丁目駅 | 四天王寺前夕陽ヶ丘駅 | 天王寺駅 | 阿倍野駅 | 文の里駅 | 田辺駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 5件 | - | - | - | - | - | - |
4.5〜5.5万円 | 22件 | 7件 | - | - | - | - | 4件 |
5.5〜6.5万円 | 103件 | 98件 | 28件 | - | 7件 | 1件 | 8件 |
6.5〜7.5万円 | 128件 | 40件 | 35件 | - | - | 5件 | 3件 |
7.5〜8.5万円 | 117件 | 22件 | 18件 | - | - | - | 1件 |
8.5〜9.5万円 | 50件 | 6件 | 11件 | - | - | - | 3件 |
9.5〜11万円 | 36件 | 18件 | - | - | - | - | - |
東京都中野区沼袋3丁目