天満橋駅の2階以上
| 所在地 | 大阪市中央区谷町 | 建築年月 | 2025年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 天満橋駅(徒歩1分)、京阪電鉄本線 天満橋駅(徒歩1分) | ||
| 所在地 | 大阪市中央区北新町 | 建築年月 | 2025年4月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 天満橋駅(徒歩9分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10階 11階建 |
26.7万円
20,000円 |
- 26.7万円 |
2LDK 63.88m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市中央区東高麗橋 | 建築年月 | 2010年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 天満橋駅(徒歩10分) | ||
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1件 | - | 6件 | 21件 | 8件 | 14件 | - |
| 1K-1DK | 7件 | 54件 | 130件 | 284件 | 272件 | 165件 | 42件 |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | 57件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | 15件 | 8件 | 30件 |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | 7件 |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 8件 | 44件 | 99件 | 185件 | 175件 | 100件 | - |
| 25〜30u | - | - | 31件 | 85件 | 92件 | 36件 | 71件 |
| 30〜35u | - | - | - | 14件 | 7件 | 43件 | 24件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | 15件 | 8件 | 20件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | 21件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 中崎町駅 | 東梅田駅 | 南森町駅 | 天満橋駅 | 谷町四丁目駅 | 谷町六丁目駅 | 谷町九丁目駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 6件 | - | 33件 | 8件 | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 68件 | - | 118件 | 46件 | 25件 | 16件 | 4件 |
| 5.5〜6.5万円 | 92件 | 14件 | 173件 | 132件 | 76件 | 66件 | 36件 |
| 6.5〜7.5万円 | 267件 | 35件 | 276件 | 296件 | 177件 | 188件 | 102件 |
| 7.5〜8.5万円 | 236件 | 25件 | 306件 | 178件 | 252件 | 166件 | 92件 |
| 8.5〜9.5万円 | 115件 | 55件 | 251件 | 141件 | 98件 | 14件 | 29件 |
| 9.5〜11万円 | 191件 | 45件 | 205件 | 94件 | 97件 | 65件 | 34件 |
天満橋駅(大阪府)の2階以上の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
10.3万円
-
10.3万円
-
14.0万円
-
14.万円
2LDK
大阪府吹田市元町 -
12.9万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市西区江之子島1丁目 -
12.8万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市西区川口3丁目 -
5.3万円
-
10.万円
1K
大阪府大阪市北区国分寺1丁目 -
6.4万円
-
9.万円
1K
大阪府大阪市北区大淀中3丁目 -
5.9万円
11.8万円
-
3DK
愛知県名古屋市中川区中花町 -
7.1万円
21.3万円
-
3LDK
愛知県名古屋市中川区上流町1丁目 -
15.1万円
-
15.1万円
1LDK
大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目 -
9.4万円
-
-
1DK
大阪府大阪市中央区内淡路町2丁目
















大阪府吹田市原町3丁目