天神橋筋六丁目駅のペット相談可
| 所在地 | 大阪市北区本庄東 | 建築年月 | 2026年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目駅(徒歩11分) | ||
| 所在地 | 大阪市北区本庄西 | 建築年月 | 2025年10月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目駅(徒歩12分) | ||
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 36件 | 45件 | 11件 | 12件 | 13件 | 7件 | 8件 |
| 1K-1DK | 25件 | 124件 | 60件 | 247件 | 232件 | 63件 | 156件 |
| 1LDK | - | - | - | - | 15件 | 7件 | 175件 |
| 2K-2DK | - | 5件 | - | 49件 | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | 90件 | 39件 | 199件 | 121件 | 32件 | - |
| 25〜30u | - | 22件 | 21件 | 60件 | 73件 | 18件 | 255件 |
| 30〜35u | - | 17件 | 11件 | 6件 | 47件 | 20件 | 20件 |
| 35〜40u | - | - | - | 30件 | 19件 | 7件 | 21件 |
| 40〜50u | - | - | - | 13件 | - | - | 36件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | 6件 |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | 1件 |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 関目高殿駅 | 野江内代駅 | 都島駅 | 天神橋筋六丁目駅 | 中崎町駅 | 東梅田駅 | 南森町駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 6件 | 23件 | - | 42件 | 14件 | - | 8件 |
| 4.5〜5.5万円 | 20件 | 28件 | 26件 | 137件 | 54件 | - | 26件 |
| 5.5〜6.5万円 | 42件 | 52件 | 108件 | 46件 | 35件 | 13件 | 86件 |
| 6.5〜7.5万円 | 83件 | 164件 | 633件 | 230件 | 119件 | 48件 | 268件 |
| 7.5〜8.5万円 | 4件 | 71件 | 103件 | 161件 | 185件 | 52件 | 335件 |
| 8.5〜9.5万円 | 57件 | 105件 | 46件 | 55件 | 87件 | 223件 | 177件 |
| 9.5〜11万円 | 5件 | 71件 | 130件 | 300件 | 222件 | 605件 | 187件 |
天神橋筋六丁目駅(大阪府)のペット相談可の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
11.3万円
-
11.3万円
-
12.1万円
-
25.7万円
1LDK
大阪府大阪市中央区大手通2丁目 -
9.9万円
-
9.9万円
1LDK
大阪府大阪市西区本田4丁目 -
13.8万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市西区本田2丁目 -
5.2万円
5.2万円
-
2LDK
愛知県名古屋市中川区島井町 -
5.8万円
5.8万円
-
2LDK
愛知県名古屋市中川区下之一色町字宮分 -
5.0万円
-
5.万円
2DK
宮城県仙台市太白区八本松1丁目 -
6.4万円
12.8万円
-
2LDK
宮城県仙台市太白区中田5丁目 -
17.0万円
-
-
2LDK
大阪府大阪市福島区玉川3丁目 -
18.2万円
-
-
2LDK
大阪府大阪市福島区海老江2丁目
















大阪府大阪市中央区安堂寺町1丁目