谷町四丁目駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 4件 | 6件 | 12件 | 7件 | - | - | - |
| 1K-1DK | - | 10件 | 14件 | 116件 | 329件 | 120件 | 139件 |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | 19件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | 7件 |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | 6件 | 18件 | 83件 | 117件 | 63件 | - |
| 25〜30u | - | 6件 | 8件 | 40件 | 207件 | 30件 | 75件 |
| 30〜35u | - | - | - | - | 5件 | 27件 | 71件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | 14件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | 5件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 東梅田駅 | 南森町駅 | 天満橋駅 | 谷町四丁目駅 | 谷町六丁目駅 | 谷町九丁目駅 | 四天王寺前夕陽ヶ丘駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | 4件 | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | 15件 | 14件 | 10件 | 15件 | - | 6件 |
| 5.5〜6.5万円 | 21件 | 88件 | 67件 | 26件 | 47件 | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 38件 | 247件 | 135件 | 93件 | 116件 | 26件 | 4件 |
| 7.5〜8.5万円 | 30件 | 274件 | 121件 | 297件 | 123件 | 47件 | 8件 |
| 8.5〜9.5万円 | 195件 | 263件 | 91件 | 110件 | 56件 | 28件 | 24件 |
| 9.5〜11万円 | 455件 | 243件 | 155件 | 126件 | 143件 | 15件 | 6件 |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
7.3万円
-
-
-
5.3万円
-
5.3万円
3DK
愛知県名古屋市西区大野木5丁目 -
9.7万円
-
-
1K
大阪府大阪市西区南堀江4丁目 -
9.0万円
9.万円
18.万円
1K
大阪府大阪市西区靱本町2丁目 -
9.2万円
-
-
1K
大阪府大阪市福島区海老江1丁目 -
7.4万円
-
10.万円
1K
大阪府大阪市福島区海老江7丁目 -
15.6万円
15.6万円
-
1LDK
大阪府大阪市西区九条1丁目 -
11.3万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市西区本田2丁目 -
10.2万円
-
22.万円
1LDK
大阪府大阪市旭区中宮3丁目 -
7.3万円
-
7.3万円
1LDK
大阪府大阪市旭区赤川2丁目









愛知県名古屋市西区山木1丁目