谷町四丁目駅のスーパー君
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 5件 | 11件 | 13件 | 35件 | - | 7件 | - |
| 1K-1DK | - | 1件 | 23件 | 192件 | 362件 | 193件 | 149件 |
| 1LDK | - | - | - | - | 4件 | 15件 | 40件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | 14件 | 6件 | 7件 |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 5件 | 1件 | 30件 | 136件 | 146件 | 109件 | - |
| 25〜30u | - | - | 6件 | 78件 | 215件 | 29件 | 109件 |
| 30〜35u | - | 4件 | - | 13件 | 5件 | 76件 | 69件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | 14件 | 7件 | 18件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 東梅田駅 | 南森町駅 | 天満橋駅 | 谷町四丁目駅 | 谷町六丁目駅 | 谷町九丁目駅 | 四天王寺前夕陽ヶ丘駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | 8件 | 13件 | 5件 | 3件 | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | 19件 | 13件 | 5件 | 13件 | - | 6件 |
| 5.5〜6.5万円 | 20件 | 86件 | 90件 | 36件 | 35件 | 2件 | - |
| 6.5〜7.5万円 | 37件 | 371件 | 225件 | 195件 | 116件 | 14件 | 4件 |
| 7.5〜8.5万円 | 45件 | 371件 | 198件 | 342件 | 168件 | 48件 | 6件 |
| 8.5〜9.5万円 | 247件 | 286件 | 135件 | 205件 | 61件 | 36件 | 21件 |
| 9.5〜11万円 | 484件 | 299件 | 186件 | 160件 | 135件 | 22件 | 6件 |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.9万円
-
6.9万円
-
6.8万円
-
9.万円
1K
大阪府大阪市福島区吉野4丁目 -
6.7万円
-
-
1K
愛知県名古屋市中区新栄1丁目 -
5.8万円
-
-
1K
愛知県名古屋市中区栄5丁目 -
5.5万円
-
1.0ヶ月
1K
愛知県名古屋市東区泉1丁目 -
7.4万円
7.4万円
7.4万円
1DK
愛知県名古屋市東区矢田1丁目 -
14.7万円
-
14.7万円
2LDK
愛知県名古屋市中村区鳥居通4丁目 -
11.6万円
-
23.2万円
2LDK
愛知県名古屋市中村区白子町3丁目 -
15.8万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 -
12.7万円
6.万円
-
1LDK
大阪府大阪市淀川区新北野2丁目









大阪府大阪市福島区吉野2丁目