谷町六丁目駅の賃貸情報
| 所在地 | 大阪市中央区安堂寺町 | 建築年月 | 2025年10月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目駅(徒歩1分)、大阪メトロ長堀鶴見緑地線 谷町六丁目駅(徒歩1分) | ||
| 所在地 | 大阪市中央区安堂寺町 | 建築年月 | 2025年10月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目駅(徒歩1分)、大阪メトロ長堀鶴見緑地線 谷町六丁目駅(徒歩1分) | ||
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | 25件 | 8件 | 110件 | 7件 | - |
| 1K-1DK | - | 22件 | 77件 | 230件 | 116件 | 15件 | 35件 |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | 24件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | 6件 | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | 12件 | 90件 | 217件 | 43件 | - | - |
| 25〜30u | - | - | 12件 | 21件 | 171件 | 15件 | 8件 |
| 30〜35u | - | - | - | - | 18件 | - | 27件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | 7件 | 24件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 南森町駅 | 天満橋駅 | 谷町四丁目駅 | 谷町六丁目駅 | 谷町九丁目駅 | 四天王寺前夕陽ヶ丘駅 | 天王寺駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 36件 | 8件 | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 117件 | 45件 | 25件 | 16件 | 3件 | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 199件 | 151件 | 83件 | 84件 | 41件 | 23件 | - |
| 6.5〜7.5万円 | 335件 | 308件 | 191件 | 217件 | 108件 | 46件 | - |
| 7.5〜8.5万円 | 315件 | 183件 | 244件 | 184件 | 94件 | 51件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | 260件 | 162件 | 141件 | 22件 | 16件 | 72件 | - |
| 9.5〜11万円 | 202件 | 104件 | 75件 | 50件 | 34件 | 21件 | - |
谷町六丁目駅(大阪府)の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
















大阪府大阪市西区立売堀6丁目