太子橋今市駅の新築物件
| 所在地 | 大阪市旭区中宮 | 建築年月 | 2026年3月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 太子橋今市駅(徒歩15分) | ||
| 所在地 | 大阪市旭区中宮 | 建築年月 | 2026年3月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 太子橋今市駅(徒歩15分) | ||
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 13件 | 1件 | 16件 | 5件 | - | - | - |
| 1K-1DK | 15件 | 26件 | 87件 | 8件 | - | - | - |
| 1LDK | - | 2件 | 12件 | 8件 | 8件 | 7件 | 30件 |
| 2K-2DK | - | - | 7件 | - | 3件 | - | 6件 |
| 2LDK | - | - | - | 5件 | 4件 | - | 1件 |
| 3K-3DK | - | - | 3件 | 2件 | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 11件 | 9件 | 36件 | - | - | - | - |
| 25〜30u | 6件 | 18件 | 32件 | 5件 | 5件 | - | - |
| 30〜35u | - | 2件 | 36件 | 8件 | 3件 | - | - |
| 35〜40u | - | - | 14件 | 3件 | - | 1件 | - |
| 40〜50u | - | - | 7件 | 9件 | 7件 | 6件 | 36件 |
| 50〜60u | - | - | - | 3件 | - | - | 1件 |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 大日駅 | 守口駅 | 太子橋今市駅 | 千林大宮駅 | 関目高殿駅 | 野江内代駅 | 都島駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 42件 | 43件 | 29件 | - | 6件 | 15件 | - |
| 4.5〜5.5万円 | 57件 | 62件 | 27件 | 31件 | 26件 | 24件 | 22件 |
| 5.5〜6.5万円 | 104件 | 134件 | 123件 | 163件 | 88件 | 146件 | 211件 |
| 6.5〜7.5万円 | 168件 | 104件 | 28件 | 100件 | 266件 | 268件 | 733件 |
| 7.5〜8.5万円 | 23件 | 63件 | 15件 | 43件 | 24件 | 94件 | 63件 |
| 8.5〜9.5万円 | 9件 | 15件 | 7件 | 21件 | 71件 | 132件 | 102件 |
| 9.5〜11万円 | 10件 | 8件 | 37件 | 46件 | 5件 | 112件 | 104件 |
太子橋今市駅(大阪府)の新築物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
















大阪府大阪市北区大淀南1丁目