関目高殿駅の新着物件
所在地 | 大阪市旭区高殿 | 建築年月 | 1995年1月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 関目高殿駅(徒歩15分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 4階建 |
6.0万円
3,000円 |
- - |
1DK 35.00m2 |
所在地 | 大阪市旭区赤川 | 建築年月 | 2025年1月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 関目高殿駅(徒歩23分) |
所在地 | 大阪市旭区高殿 | 建築年月 | 2024年12月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 関目高殿駅(徒歩6分) |
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5~4.5万円 | 4.5~5.5万円 | 5.5~6.5万円 | 6.5~7.5万円 | 7.5~8.5万円 | 8.5~9.5万円 | 9.5~11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | 9件 | - | - | - | - |
1K-1DK | 10件 | 11件 | 54件 | 160件 | - | - | - |
1LDK | - | - | - | 5件 | - | 8件 | - |
2K-2DK | - | - | - | 5件 | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | 4件 | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5~4.5万円 | 4.5~5.5万円 | 5.5~6.5万円 | 6.5~7.5万円 | 7.5~8.5万円 | 8.5~9.5万円 | 9.5~11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20~25㎡ | 2件 | 11件 | 55件 | - | - | - | - |
25~30㎡ | 4件 | - | 6件 | 157件 | - | - | - |
30~35㎡ | - | - | 2件 | 3件 | - | - | - |
35~40㎡ | - | - | - | 5件 | - | 8件 | - |
40~50㎡ | - | - | - | 5件 | - | - | - |
50~60㎡ | - | - | - | - | - | - | - |
60~70㎡ | - | - | - | - | - | 4件 | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 守口駅 | 太子橋今市駅 | 千林大宮駅 | 関目高殿駅 | 野江内代駅 | 都島駅 | 天神橋筋六丁目駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5~4.5万円 | 57件 | 77件 | 6件 | 10件 | 33件 | 23件 | 55件 |
4.5~5.5万円 | 81件 | 42件 | 34件 | 11件 | 19件 | 32件 | 119件 |
5.5~6.5万円 | 106件 | 74件 | 57件 | 63件 | 137件 | 212件 | 103件 |
6.5~7.5万円 | 81件 | 25件 | 101件 | 170件 | 104件 | 294件 | 218件 |
7.5~8.5万円 | 17件 | 16件 | 7件 | - | 45件 | 55件 | 52件 |
8.5~9.5万円 | 10件 | 10件 | 8件 | 12件 | 50件 | 425件 | 83件 |
9.5~11万円 | 9件 | 5件 | 3件 | - | 70件 | 330件 | 144件 |
関目高殿駅(大阪府)の新着物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
大阪府吹田市佐井寺4丁目