野江内代駅のスーパー君エース君(R)
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 3件 | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 9件 | 3件 | 23件 | 53件 | 24件 | 10件 | 14件 |
| 1LDK | - | - | - | - | 6件 | 43件 | 27件 |
| 2K-2DK | - | 4件 | 4件 | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | 6件 | 7件 |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 9件 | 3件 | 14件 | 35件 | 13件 | - | - |
| 25〜30u | - | - | 4件 | 14件 | 6件 | 49件 | 14件 |
| 30〜35u | - | 4件 | - | - | 7件 | - | 27件 |
| 35〜40u | - | - | 9件 | 4件 | 4件 | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | 10件 | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | 7件 |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 太子橋今市駅 | 千林大宮駅 | 関目高殿駅 | 野江内代駅 | 都島駅 | 天神橋筋六丁目駅 | 中崎町駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 42件 | - | 2件 | 9件 | - | 46件 | 6件 |
| 4.5〜5.5万円 | 41件 | 22件 | 7件 | 10件 | 8件 | 107件 | 72件 |
| 5.5〜6.5万円 | 62件 | 63件 | 22件 | 27件 | 54件 | 68件 | 47件 |
| 6.5〜7.5万円 | 30件 | 178件 | 26件 | 53件 | 531件 | 207件 | 123件 |
| 7.5〜8.5万円 | 9件 | 7件 | 6件 | 30件 | 75件 | 138件 | 155件 |
| 8.5〜9.5万円 | 1件 | 8件 | 53件 | 59件 | 39件 | 56件 | 69件 |
| 9.5〜11万円 | 10件 | 30件 | - | 48件 | 91件 | 200件 | 188件 |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
4.5万円
-
-
-
3.4万円
-
-
1K
愛知県名古屋市昭和区山里町 -
17.3万円
-
-
2LDK
大阪府大阪市城東区関目3丁目 -
17.3万円
-
-
2LDK
大阪府大阪市城東区関目3丁目 -
7.6万円
-
22.8万円
1K
大阪府吹田市垂水町3丁目 -
6.2万円
-
10.万円
1K
大阪府吹田市千里山西1丁目 -
10.4万円
10.4万円
10.4万円
1LDK
愛知県名古屋市昭和区山手通1丁目 -
12.3万円
-
16.万円
1LDK
愛知県名古屋市昭和区小桜町2丁目 -
9.5万円
-
-
1DK
大阪府大阪市淀川区木川東4丁目 -
11.9万円
-
11.9万円
1LDK
大阪府大阪市淀川区宮原1丁目









愛知県名古屋市昭和区御器所2丁目