中崎町駅の宅配ボックス
| 所在地 | 大阪市北区中崎西 | 建築年月 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 中崎町駅(徒歩4分) | ||
| 所在地 | 大阪市北区中崎 | 建築年月 | 2025年2月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 中崎町駅(徒歩3分) | ||
| 所在地 | 大阪市北区豊崎 | 建築年月 | 2023年10月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 中崎町駅(徒歩6分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5階 8階建 |
12.4万円
10,000円 |
- 13.4万円 |
1LDK 30.38m2 |
|
|
|
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 10件 | - | 7件 | 6件 | 6件 | 30件 |
| 1K-1DK | - | 51件 | 36件 | 103件 | 119件 | 27件 | 43件 |
| 1LDK | - | - | - | - | 7件 | 20件 | 82件 |
| 2K-2DK | - | - | 7件 | 38件 | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | 6件 |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | 14件 | 20件 | 62件 | 57件 | 15件 | - |
| 25〜30u | - | 20件 | 7件 | 35件 | 48件 | 17件 | 83件 |
| 30〜35u | - | - | - | 6件 | 13件 | 21件 | 30件 |
| 35〜40u | - | - | - | 21件 | 14件 | - | 28件 |
| 40〜50u | - | - | - | 17件 | - | - | 14件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | 6件 |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 野江内代駅 | 都島駅 | 天神橋筋六丁目駅 | 中崎町駅 | 東梅田駅 | 南森町駅 | 天満橋駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 8件 | - | 50件 | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 14件 | 7件 | 98件 | 61件 | - | 28件 | 7件 |
| 5.5〜6.5万円 | 22件 | 36件 | 53件 | 43件 | 7件 | 77件 | 94件 |
| 6.5〜7.5万円 | 46件 | 509件 | 231件 | 148件 | 25件 | 233件 | 121件 |
| 7.5〜8.5万円 | 48件 | 80件 | 82件 | 132件 | 70件 | 256件 | 104件 |
| 8.5〜9.5万円 | 32件 | 49件 | 38件 | 53件 | 139件 | 162件 | 104件 |
| 9.5〜11万円 | 32件 | 61件 | 196件 | 161件 | 589件 | 230件 | 93件 |
中崎町駅(大阪府)の宅配ボックスの賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
9.7万円
4.5万円
14.6万円
-
8.9万円
4.5万円
13.4万円
1DK
大阪府大阪市都島区中野町1丁目 -
14.3万円
-
-
1LDK
東京都板橋区赤塚4丁目 -
14.6万円
14.6万円
-
1LDK
東京都板橋区南常盤台1丁目 -
4.7万円
-
5.万円
1K
大阪府箕面市小野原西1丁目 -
4.7万円
-
4.7万円
1DK
大阪府箕面市小野原東2丁目 -
7.9万円
-
-
1K
大阪府吹田市江坂町1丁目 -
9.1万円
-
-
1LDK
大阪府吹田市芳野町 -
18.5万円
-
36.万円
2LDK
大阪府大阪市中央区瓦町2丁目 -
19.2万円
-
-
2LDK
大阪府大阪市中央区北久宝寺町4丁目
















大阪府大阪市都島区中野町1丁目