南森町駅の宅配ボックス
| 所在地 | 大阪市北区同心 | 建築年月 | 2019年8月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 南森町駅(徒歩14分) | ||
| 所在地 | 大阪市北区天神橋 | 建築年月 | 2000年2月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 南森町駅(徒歩8分) | ||
| 所在地 | 大阪市北区兎我野町 | 建築年月 | 2026年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ堺筋線 南森町駅(徒歩9分) | ||
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | 6件 | 20件 | 17件 | 46件 | 23件 |
| 1K-1DK | 8件 | 25件 | 86件 | 399件 | 350件 | 296件 | 211件 |
| 1LDK | - | - | - | - | 14件 | 28件 | 121件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | 147件 | 425件 |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | 19件 | 70件 | 293件 | 207件 | 229件 | 63件 |
| 25〜30u | - | - | 12件 | 111件 | 87件 | 173件 | 524件 |
| 30〜35u | - | - | - | 7件 | 71件 | 85件 | 125件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | 8件 | 30件 | 21件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | 47件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 天神橋筋六丁目駅 | 中崎町駅 | 東梅田駅 | 南森町駅 | 天満橋駅 | 谷町四丁目駅 | 谷町六丁目駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 62件 | 5件 | - | 8件 | 13件 | 5件 | 3件 |
| 4.5〜5.5万円 | 86件 | 58件 | - | 19件 | 13件 | 5件 | 13件 |
| 5.5〜6.5万円 | 42件 | 42件 | 20件 | 86件 | 90件 | 36件 | 35件 |
| 6.5〜7.5万円 | 204件 | 202件 | 37件 | 371件 | 225件 | 195件 | 116件 |
| 7.5〜8.5万円 | 72件 | 130件 | 45件 | 371件 | 198件 | 342件 | 168件 |
| 8.5〜9.5万円 | 14件 | 127件 | 247件 | 286件 | 135件 | 205件 | 61件 |
| 9.5〜11万円 | 209件 | 165件 | 484件 | 299件 | 186件 | 160件 | 135件 |
南森町駅(大阪府)の宅配ボックスの賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
















大阪府堺市堺区少林寺町東1丁