東梅田駅の賃貸情報
| 所在地 | 大阪市北区堂山町 | 建築年月 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪急電鉄神戸線 大阪梅田駅(徒歩9分) | ||
| 所在地 | 大阪市北区中崎西 | 建築年月 | 2012年2月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪急電鉄京都線 大阪梅田駅(徒歩8分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7階 15階建 |
10.8万円
10,000円 |
- 21.6万円 |
2K 32.45m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市北区兎我野町 | 建築年月 | 2026年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 東梅田駅(徒歩8分) | ||
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | 23件 | 13件 | 10件 |
| 1K-1DK | - | - | 57件 | 103件 | 77件 | 210件 | 102件 |
| 1LDK | - | - | - | - | - | 2件 | 18件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | 66件 | 565件 |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | 13件 | 79件 | 34件 | 223件 | 206件 |
| 25〜30u | - | - | 24件 | 15件 | 66件 | 26件 | 442件 |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | 36件 | 29件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | 6件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | 2件 | 12件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 都島駅 | 天神橋筋六丁目駅 | 中崎町駅 | 東梅田駅 | 南森町駅 | 天満橋駅 | 谷町四丁目駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | 54件 | 18件 | - | 17件 | 8件 | - |
| 4.5〜5.5万円 | 27件 | 95件 | 39件 | - | 26件 | 29件 | 6件 |
| 5.5〜6.5万円 | 102件 | 89件 | 48件 | 19件 | 100件 | 46件 | 67件 |
| 6.5〜7.5万円 | 652件 | 156件 | 147件 | 34件 | 204件 | 152件 | 149件 |
| 7.5〜8.5万円 | 86件 | 101件 | 108件 | 41件 | 353件 | 222件 | 331件 |
| 8.5〜9.5万円 | 36件 | 72件 | 89件 | 216件 | 188件 | 116件 | 179件 |
| 9.5〜11万円 | 158件 | 115件 | 106件 | 620件 | 193件 | 95件 | 74件 |
東梅田駅(大阪府)の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
7.4万円
10.万円
7.4万円
-
5.3万円
8.万円
-
2LDK
岐阜県大垣市東前2丁目 -
12.4万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市都島区東野田町4丁目 -
12.9万円
-
12.9万円
1LDK
大阪府大阪市都島区片町1丁目 -
3.8万円
3.8万円
3.8万円
1K
長野県上田市国分1丁目 -
4.1万円
8.2万円
-
1K
長野県上田市蒼久保 -
7.0万円
7.万円
-
3LDK
三重県四日市市西浜田町 -
5.2万円
-
-
3LDK
三重県四日市市富田一色町 -
5.5万円
-
5.5万円
1LDK
愛知県一宮市木曽川町里小牧字南渡瀬 -
5.5万円
5.5万円
-
1LDK
愛知県一宮市東両郷町
















岐阜県大垣市築捨町4丁目