文の里駅の宅配ボックス
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 四天王寺前夕陽ヶ丘駅 | 天王寺駅 | 阿倍野駅 | 文の里駅 | 田辺駅 | 駒川中野駅 | 平野駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 5件 | - | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | 4件 | 3件 | 1件 |
| 6.5〜7.5万円 | 3件 | - | - | - | - | 3件 | 17件 |
| 7.5〜8.5万円 | 10件 | - | - | - | - | - | 1件 |
| 8.5〜9.5万円 | 41件 | - | - | - | - | 1件 | - |
| 9.5〜11万円 | 6件 | - | - | - | 1件 | 4件 | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
8.0万円
8.万円
16.万円
-
8.0万円
8.万円
16.万円
2DK
大阪府大阪市城東区今福東2丁目 -
4.2万円
-
-
1K
愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通4丁目 -
3.7万円
-
-
1K
愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通2丁目 -
9.0万円
-
18.万円
1DK
大阪府大阪市中央区谷町7丁目 -
7.9万円
-
10.万円
1K
大阪府大阪市中央区谷町7丁目 -
11.8万円
-
17.7万円
2LDK
愛知県日進市赤池2丁目 -
9.4万円
-
9.4万円
2LDK
愛知県日進市岩崎町西ノ平 -
3.9万円
-
-
1K
愛知県名古屋市千種区穂波町2丁目 -
3.9万円
-
-
1K
愛知県名古屋市千種区春里町4丁目









大阪府大阪市城東区今福東2丁目