鶴橋駅のネット利用料無料
| 所在地 | 大阪市天王寺区勝山 | 建築年月 | 2026年11月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ千日前線 鶴橋駅(徒歩16分) | ||
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | 4件 | - |
| 1K-1DK | - | - | 15件 | 38件 | 105件 | 330件 | - |
| 1LDK | - | - | - | - | 2件 | - | 252件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | 15件 | 11件 | 42件 | 6件 | - |
| 25〜30u | - | - | - | 27件 | 54件 | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | 9件 | 328件 | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | 2件 | - | 90件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | 162件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | なんば駅 | 日本橋駅 | 谷町九丁目駅 | 鶴橋駅 | 今里駅 | 新深江駅 | 小路駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | 6件 | - | - | 10件 | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | 47件 | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | 6件 | - | 38件 | 60件 | 42件 | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | 40件 | 19件 | 105件 | 15件 | 13件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | 24件 | - | 334件 | - | 24件 | - |
| 9.5〜11万円 | - | 7件 | - | 252件 | 106件 | - | - |
鶴橋駅(大阪府)のネット利用料無料の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
8.5万円
1.0ヶ月
1.0ヶ月
-
9.9万円
-
-
1LDK
愛知県名古屋市東区大幸2丁目 -
3.7万円
3.5万円
-
1R
愛知県名古屋市天白区大坪2丁目 -
2.4万円
-
-
1R
愛知県名古屋市天白区島田4丁目 -
13.4万円
13.4万円
13.4万円
2DK
大阪府大阪市北区本庄西2丁目 -
16.5万円
-
16.5万円
2LDK
大阪府大阪市北区大淀南1丁目 -
12.2万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市西区立売堀3丁目 -
11.0万円
-
11.万円
1DK
大阪府大阪市西区新町4丁目 -
3.8万円
-
-
3DK
岐阜県岐阜市岩倉町4丁目 -
3.9万円
-
-
3DK
岐阜県岐阜市細畑6丁目
















愛知県名古屋市東区泉3丁目