谷町九丁目駅の賃貸情報
| 所在地 | 大阪市中央区上本町西 | 建築年月 | 2022年7月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 谷町九丁目駅(徒歩10分) | ||
| 所在地 | 大阪市中央区上本町西 | 建築年月 | 2022年7月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 谷町九丁目駅(徒歩10分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14階 15階建 |
8.0万円
10,000円 |
- - |
1K 25.37m2 |
|
|
|
||
|
10階 15階建 |
7.6万円
10,000円 |
- - |
1K 25.52m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市中央区瓦屋町 | 建築年月 | 2006年7月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 谷町九丁目駅(徒歩8分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6階 11階建 |
12.3万円
15,000円 |
- 12.3万円 |
1LDK 42.25m2 |
|
|
|
||
|
7階 11階建 |
11.6万円
15,000円 |
- 11.6万円 |
1LDK 34.96m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市中央区高津 | 建築年月 | 2006年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 谷町九丁目駅(徒歩8分) | ||
| 所在地 | 大阪市天王寺区生玉町 | 建築年月 | 2025年12月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 谷町九丁目駅(徒歩2分)、近鉄難波・奈良線 大阪上本町駅(徒歩11分) | ||
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | 6件 | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | 25件 | 101件 | 128件 | 21件 | 31件 |
| 1LDK | - | - | - | - | 4件 | 11件 | 50件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | 18件 | 66件 | 63件 | - | - |
| 25〜30u | - | - | 7件 | 41件 | 60件 | 21件 | 24件 |
| 30〜35u | - | - | - | - | 4件 | 11件 | 19件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | 5件 | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | 38件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 桜川駅 | なんば駅 | 日本橋駅 | 谷町九丁目駅 | 鶴橋駅 | 今里駅 | 新深江駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | 5件 | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | 2件 | - |
| 5.5〜6.5万円 | 19件 | - | - | 4件 | 6件 | 49件 | 63件 |
| 6.5〜7.5万円 | 41件 | - | 17件 | 55件 | 6件 | 69件 | 36件 |
| 7.5〜8.5万円 | 79件 | - | 46件 | 51件 | - | 54件 | 225件 |
| 8.5〜9.5万円 | 35件 | - | 75件 | - | 24件 | 6件 | - |
| 9.5〜11万円 | 78件 | - | 27件 | 12件 | - | 18件 | - |
谷町九丁目駅(大阪府)の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
















東京都板橋区常盤台4丁目