玉川駅の新築物件
| 所在地 | 大阪市福島区玉川 | 建築年月 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ千日前線 玉川駅(徒歩8分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 9階建 |
14.4万円
10,000円 |
- 14.4万円 |
1LDK 42.88m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市福島区玉川 | 建築年月 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ千日前線 玉川駅(徒歩8分) | ||
| 所在地 | 大阪市福島区玉川 | 建築年月 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ千日前線 玉川駅(徒歩8分) | ||
| 所在地 | 大阪市福島区玉川 | 建築年月 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ千日前線 玉川駅(徒歩8分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7階 9階建 |
14.9万円
10,000円 |
- 14.9万円 |
1LDK 42.88m2 |
|
|
|
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | 17件 | - | - | - |
| 1K-1DK | - | 5件 | 89件 | 67件 | 58件 | 12件 | 30件 |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | 59件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | 7件 |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | 5件 | 83件 | 76件 | 45件 | - | - |
| 25〜30u | - | - | 6件 | 2件 | - | 12件 | 67件 |
| 30〜35u | - | - | - | - | 13件 | - | 22件 |
| 35〜40u | - | - | - | 6件 | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | 7件 |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 野田阪神駅 | 玉川駅 | 阿波座駅 | 西長堀駅 | 桜川駅 | なんば駅 | 日本橋駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 9件 | 5件 | 11件 | 1件 | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 12件 | 89件 | 76件 | 14件 | 24件 | 4件 | 6件 |
| 6.5〜7.5万円 | 74件 | 47件 | 234件 | 69件 | 76件 | 8件 | 10件 |
| 7.5〜8.5万円 | 65件 | 37件 | 65件 | 9件 | 61件 | - | 32件 |
| 8.5〜9.5万円 | 24件 | 6件 | 125件 | 2件 | 33件 | - | 46件 |
| 9.5〜11万円 | 18件 | 89件 | 122件 | 71件 | 94件 | - | 39件 |
玉川駅(大阪府)の新築物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
4.5万円
4.5万円
-
-
3.8万円
3.8万円
3.8万円
1R
愛知県名古屋市昭和区川名山町 -
4.3万円
4.3万円
-
2DK
三重県鈴鹿市神戸4丁目 -
5.1万円
5.1万円
-
2LDK
三重県鈴鹿市一ノ宮町 -
3.0万円
-
-
1R
愛知県名古屋市天白区原4丁目 -
3.5万円
7.万円
-
1K
愛知県名古屋市天白区植田1丁目 -
8.3万円
24.9万円
-
1LDK
愛知県名古屋市中区新栄1丁目 -
10.6万円
10.6万円
10.6万円
1LDK
愛知県名古屋市中区栄5丁目 -
6.6万円
-
1.0ヶ月
1K
大阪府大阪市東淀川区小松2丁目 -
6.6万円
-
-
1K
大阪府大阪市東淀川区小松2丁目
















愛知県名古屋市昭和区明月町2丁目