桜川駅の新婚・カップル向け物件
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5~4.5万円 | 4.5~5.5万円 | 5.5~6.5万円 | 6.5~7.5万円 | 7.5~8.5万円 | 8.5~9.5万円 | 9.5~11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | - | - | 1件 | - | - |
1K-1DK | 8件 | - | 57件 | 54件 | 42件 | 7件 | 2件 |
1LDK | - | - | - | - | - | - | 10件 |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5~4.5万円 | 4.5~5.5万円 | 5.5~6.5万円 | 6.5~7.5万円 | 7.5~8.5万円 | 8.5~9.5万円 | 9.5~11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20~25㎡ | 3件 | - | 8件 | 34件 | 29件 | - | - |
25~30㎡ | - | - | 49件 | 10件 | 10件 | - | - |
30~35㎡ | - | - | - | 10件 | 4件 | 7件 | 2件 |
35~40㎡ | - | - | - | - | - | - | - |
40~50㎡ | - | - | - | - | - | - | 10件 |
50~60㎡ | - | - | - | - | - | - | - |
60~70㎡ | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 玉川駅 | 阿波座駅 | 西長堀駅 | 桜川駅 | なんば駅 | 日本橋駅 | 谷町九丁目駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5~4.5万円 | - | - | 5件 | 5件 | - | - | - |
4.5~5.5万円 | - | - | - | - | - | 5件 | 5件 |
5.5~6.5万円 | 4件 | 38件 | 27件 | 8件 | - | 20件 | - |
6.5~7.5万円 | 19件 | 60件 | 12件 | 54件 | - | 22件 | 14件 |
7.5~8.5万円 | 15件 | 18件 | 21件 | 43件 | - | - | - |
8.5~9.5万円 | - | 136件 | 22件 | 7件 | - | - | - |
9.5~11万円 | - | 122件 | 23件 | 12件 | - | 23件 | - |
桜川駅(大阪府)の新婚・カップル向け物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
東京都杉並区天沼3丁目