野田阪神駅のミニネク光(無料)
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 5件 | - | 3件 | - | - | - |
| 1K-1DK | 2件 | - | 37件 | 256件 | 109件 | 56件 | 11件 |
| 1LDK | - | - | - | - | - | 7件 | 12件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | 7件 | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 2件 | 5件 | 26件 | 235件 | 89件 | 38件 | 6件 |
| 25〜30u | - | - | 11件 | 24件 | 7件 | 32件 | 6件 |
| 30〜35u | - | - | - | - | 13件 | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | 5件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | 6件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 野田阪神駅 | 玉川駅 | 阿波座駅 | 西長堀駅 | 桜川駅 | なんば駅 | 日本橋駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 2件 | - | 5件 | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 5件 | 4件 | 5件 | 6件 | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 35件 | 21件 | 106件 | 43件 | 52件 | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 128件 | 193件 | 221件 | 71件 | 80件 | - | 44件 |
| 7.5〜8.5万円 | 84件 | 90件 | 132件 | 31件 | 77件 | - | 33件 |
| 8.5〜9.5万円 | 70件 | 39件 | 90件 | 20件 | 32件 | - | 76件 |
| 9.5〜11万円 | 21件 | 140件 | 85件 | 46件 | 89件 | - | 20件 |









三重県伊勢市御薗町上條