西長堀駅のパノラマ
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5~4.5万円 | 4.5~5.5万円 | 5.5~6.5万円 | 6.5~7.5万円 | 7.5~8.5万円 | 8.5~9.5万円 | 9.5~11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | 6件 | - | 11件 | - | - |
1K-1DK | 5件 | - | 44件 | 62件 | 33件 | 31件 | 15件 |
1LDK | - | - | - | - | - | 20件 | 14件 |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | 7件 |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5~4.5万円 | 4.5~5.5万円 | 5.5~6.5万円 | 6.5~7.5万円 | 7.5~8.5万円 | 8.5~9.5万円 | 9.5~11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20~25㎡ | - | - | 44件 | 33件 | 10件 | - | - |
25~30㎡ | - | - | 6件 | 29件 | 29件 | 25件 | - |
30~35㎡ | - | - | - | - | 5件 | 20件 | 29件 |
35~40㎡ | - | - | - | - | - | 6件 | - |
40~50㎡ | - | - | - | - | - | - | - |
50~60㎡ | - | - | - | - | - | - | 7件 |
60~70㎡ | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 野田阪神駅 | 玉川駅 | 阿波座駅 | 西長堀駅 | 桜川駅 | なんば駅 | 日本橋駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5~4.5万円 | - | - | - | 5件 | 5件 | - | - |
4.5~5.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
5.5~6.5万円 | 24件 | 4件 | 41件 | 29件 | 5件 | - | 14件 |
6.5~7.5万円 | 44件 | 19件 | 83件 | 32件 | 55件 | - | 10件 |
7.5~8.5万円 | 17件 | 15件 | 10件 | 26件 | 55件 | - | - |
8.5~9.5万円 | - | - | 136件 | 15件 | 7件 | - | - |
9.5~11万円 | - | - | 115件 | 25件 | 46件 | - | 26件 |
東京都江戸川区東小岩2丁目