今里駅のスーパー君エース君(R)
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 5件 | - | 43件 | 19件 | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | 22件 | 18件 | 12件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | 6件 | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 5件 | - | 43件 | 19件 | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | 6件 | 18件 | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | 16件 | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | 12件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | 6件 | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 日本橋駅 | 谷町九丁目駅 | 鶴橋駅 | 今里駅 | 新深江駅 | 小路駅 | 北巽駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | 5件 | - | 9件 | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | 6件 | 4件 | 6件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | 4件 | 6件 | 37件 | 58件 | 1件 | - |
| 6.5〜7.5万円 | 10件 | 39件 | - | 19件 | 42件 | 1件 | 4件 |
| 7.5〜8.5万円 | 38件 | 41件 | 124件 | 28件 | 149件 | 6件 | 6件 |
| 8.5〜9.5万円 | 49件 | - | 26件 | 18件 | - | - | 2件 |
| 9.5〜11万円 | 15件 | - | - | 12件 | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
4.8万円
-
-
-
5.2万円
-
-
1DK
愛知県名古屋市東区徳川1丁目 -
11.0万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市淀川区木川東3丁目 -
12.1万円
-
12.1万円
1LDK
大阪府大阪市淀川区十八条2丁目 -
10.0万円
10.万円
20.万円
1LDK
長野県松本市村井町西1丁目 -
10.0万円
10.万円
20.万円
1LDK
長野県松本市村井町西1丁目 -
18.3万円
-
18.3万円
2LDK
大阪府大阪市都島区都島南通1丁目 -
14.1万円
-
14.1万円
2LDK
大阪府大阪市都島区内代町3丁目 -
6.1万円
6.1万円
-
2LDK
愛知県豊川市八幡町鐘鋳場 -
6.9万円
6.9万円
6.9万円
2LDK
愛知県豊川市金屋町









愛知県名古屋市東区赤塚町