天下茶屋駅の新着物件
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | - | - | - | - | - |
1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
1LDK | - | - | - | 3件 | - | - | - |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
30〜35u | - | - | - | 2件 | - | - | - |
35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
40〜50u | - | - | - | 1件 | - | - | - |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 北浜駅 | 堺筋本町駅 | 長堀橋駅 | 日本橋駅 | 恵美須町駅 | 動物園前駅 | 天下茶屋駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
4.5〜5.5万円 | 5件 | 5件 | - | - | 2件 | - | - |
5.5〜6.5万円 | 66件 | - | 35件 | 7件 | 27件 | - | - |
6.5〜7.5万円 | 193件 | 69件 | 14件 | 33件 | 28件 | - | 1件 |
7.5〜8.5万円 | 170件 | 70件 | 7件 | 6件 | 13件 | - | - |
8.5〜9.5万円 | 91件 | 96件 | 8件 | - | 5件 | - | - |
9.5〜11万円 | 38件 | 45件 | 11件 | 26件 | 5件 | - | - |
天下茶屋駅(大阪府)の新着物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
東京都江戸川区篠崎町4丁目