堺筋本町駅の賃貸情報
| 所在地 | 大阪市中央区常盤町 | 建築年月 | 2026年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ中央線 堺筋本町駅(徒歩11分) | ||
| 所在地 | 大阪市中央区常盤町 | 建築年月 | 2023年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ中央線 堺筋本町駅(徒歩6分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13階 14階建 |
17.1万円
12,000円 |
- - |
1LDK 41.54m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市中央区博労町 | 建築年月 | 2019年8月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅(徒歩6分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15階 15階建 |
9.05万円
9,540円 |
- 12.0万円 |
1K 25.11m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市中央区徳井町 | 建築年月 | 2015年2月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅(徒歩8分) | ||
| 所在地 | 大阪市中央区南船場 | 建築年月 | 2018年9月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅(徒歩7分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 15階建 |
14.15万円
11,960円 |
- 15.0万円 |
1LDK 42.74m2 |
|
|
|
||
|
2階 15階建 |
11.38万円
9,670円 |
- 15.0万円 |
1LDK 34.53m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市中央区安土町 | 建築年月 | 2019年12月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅(徒歩4分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13階 15階建 |
16.9万円
10,000円 |
- - |
1LDK 41.31m2 |
|
|
|
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 5件 | 5件 | 6件 | 6件 | 28件 | 13件 |
| 1K-1DK | - | 4件 | 10件 | 82件 | 522件 | 195件 | 328件 |
| 1LDK | - | - | - | - | - | 19件 | 52件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | 7件 | 6件 | 13件 |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | 4件 | 10件 | 47件 | 367件 | 99件 | 9件 |
| 25〜30u | - | - | - | 36件 | 146件 | 90件 | 270件 |
| 30〜35u | - | - | 5件 | 5件 | 22件 | 54件 | 104件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | 23件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | 5件 | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 扇町駅 | 南森町駅 | 北浜駅 | 堺筋本町駅 | 長堀橋駅 | 日本橋駅 | 恵美須町駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 1件 | 8件 | 12件 | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 18件 | 21件 | 45件 | 5件 | 8件 | - | 5件 |
| 6.5〜7.5万円 | 119件 | 133件 | 83件 | 19件 | 34件 | 61件 | 4件 |
| 7.5〜8.5万円 | 168件 | 53件 | 162件 | 130件 | 23件 | 36件 | 3件 |
| 8.5〜9.5万円 | 197件 | 200件 | 245件 | 122件 | 14件 | 14件 | - |
| 9.5〜11万円 | 162件 | 467件 | 357件 | 115件 | 7件 | - | 12件 |
堺筋本町駅(大阪府)の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
















愛知県名古屋市天白区古川町