扇町駅の住み替え特典
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | 5件 | 28件 | 5件 | - | 9件 |
1K-1DK | - | 30件 | 63件 | 91件 | 35件 | 18件 | 15件 |
1LDK | - | - | - | 6件 | - | 9件 | 45件 |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | 11件 | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | 14件 | 13件 | 72件 | 28件 | - | - |
25〜30u | - | - | 42件 | 53件 | - | 9件 | - |
30〜35u | - | - | 5件 | - | 12件 | 18件 | 35件 |
35〜40u | - | - | - | - | - | - | 14件 |
40〜50u | - | - | - | - | - | - | 20件 |
50〜60u | - | - | - | - | - | 11件 | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 天神橋筋六丁目駅 | 扇町駅 | 南森町駅 | 北浜駅 | 堺筋本町駅 | 長堀橋駅 | 日本橋駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 44件 | - | 13件 | - | - | - | - |
4.5〜5.5万円 | 81件 | 30件 | 9件 | - | 5件 | - | - |
5.5〜6.5万円 | 111件 | 68件 | 55件 | 53件 | - | 27件 | 13件 |
6.5〜7.5万円 | 146件 | 125件 | 155件 | 171件 | 89件 | 27件 | 24件 |
7.5〜8.5万円 | 80件 | 40件 | 120件 | 184件 | 60件 | 15件 | 11件 |
8.5〜9.5万円 | 34件 | 38件 | 75件 | 75件 | 59件 | - | - |
9.5〜11万円 | 36件 | 69件 | 32件 | 24件 | 24件 | - | 8件 |
東京都北区田端新町1丁目