日本橋駅のスーパー君エース君(R)
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | 6件 | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | 92件 | 61件 | 76件 | 19件 |
| 1LDK | - | - | - | - | - | 8件 | 28件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | 72件 | 11件 | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | 3件 | 14件 | 14件 | 2件 |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | 12件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 北浜駅 | 堺筋本町駅 | 長堀橋駅 | 日本橋駅 | 恵美須町駅 | 動物園前駅 | 天下茶屋駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 11件 | 11件 | 5件 | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 48件 | 12件 | 12件 | - | 17件 | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 165件 | 55件 | 81件 | 72件 | 31件 | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | 217件 | 104件 | 58件 | 25件 | 44件 | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | 198件 | 61件 | - | 14件 | 42件 | - | - |
| 9.5〜11万円 | 167件 | 139件 | 40件 | 14件 | 23件 | - | - |









神奈川県川崎市幸区東小倉