長堀橋駅の新着物件
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 5件 | - | - | 15件 | - | - |
| 1K-1DK | - | - | 20件 | 88件 | 59件 | 48件 | 21件 |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | 6件 | 12件 | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | 20件 | 67件 | 30件 | 20件 | - |
| 25〜30u | - | - | - | 21件 | 50件 | 14件 | 21件 |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | 26件 | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 南森町駅 | 北浜駅 | 堺筋本町駅 | 長堀橋駅 | 日本橋駅 | 恵美須町駅 | 動物園前駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 8件 | 7件 | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 31件 | 34件 | 11件 | 6件 | - | 6件 | - |
| 6.5〜7.5万円 | 70件 | 32件 | 41件 | 27件 | 79件 | 6件 | - |
| 7.5〜8.5万円 | 78件 | 132件 | 120件 | 37件 | 25件 | 3件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | 258件 | 85件 | 76件 | 20件 | 10件 | 12件 | - |
| 9.5〜11万円 | 477件 | 265件 | 63件 | - | - | 6件 | - |
長堀橋駅(大阪府)の新着物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
14.2万円
2.万円
28.万円
-
12.5万円
2.万円
25.万円
2LDK
大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西2丁 -
4.4万円
-
-
1K
愛知県名古屋市千種区松軒2丁目 -
5.6万円
-
5.6万円
1K
愛知県名古屋市千種区末盛通3丁目 -
20.2万円
-
40.4万円
1LDK
大阪府大阪市中央区平野町3丁目 -
12.4万円
-
15.万円
1LDK
大阪府大阪市中央区平野町1丁目 -
7.8万円
-
10.万円
1K
大阪府大阪市中央区北久宝寺町1丁目 -
8.6万円
-
-
1K
大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目 -
3.5万円
-
-
1K
愛知県清須市助七東山中 -
3.3万円
-
-
1K
愛知県清須市西枇杷島町小田井2丁目














大阪府堺市西区浜寺元町3丁