南森町駅のスーパー君エース君(R)
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 19件 | 7件 | 17件 | 46件 | 12件 | 14件 | 7件 |
| 1K-1DK | 17件 | 121件 | 183件 | 283件 | 302件 | 255件 | 78件 |
| 1LDK | - | - | - | 6件 | - | 35件 | 145件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | 12件 | 31件 |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 19件 | 69件 | 104件 | 179件 | 210件 | 39件 | - |
| 25〜30u | - | - | 36件 | 93件 | 63件 | 168件 | 64件 |
| 30〜35u | - | 8件 | 7件 | 36件 | 33件 | 69件 | 156件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | 40件 | 27件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | 14件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 天神橋筋六丁目駅 | 扇町駅 | 南森町駅 | 北浜駅 | 堺筋本町駅 | 長堀橋駅 | 日本橋駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 41件 | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 71件 | 43件 | 6件 | 15件 | 11件 | 5件 | - |
| 5.5〜6.5万円 | 59件 | 12件 | 53件 | 47件 | 6件 | 12件 | 6件 |
| 6.5〜7.5万円 | 170件 | 124件 | 109件 | 164件 | 77件 | 66件 | 63件 |
| 7.5〜8.5万円 | 113件 | 93件 | 115件 | 209件 | 91件 | 66件 | 18件 |
| 8.5〜9.5万円 | 102件 | 90件 | 108件 | 165件 | 91件 | - | 8件 |
| 9.5〜11万円 | 73件 | 89件 | 76件 | 175件 | 110件 | 42件 | 3件 |









愛知県名古屋市天白区塩釜口2丁目