大正駅のファミリー向け物件
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | - | - | - | - | - |
1K-1DK | - | 7件 | 79件 | 8件 | - | - | - |
1LDK | - | - | - | 2件 | 1件 | 2件 | 18件 |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | 3件 | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | 2件 | 65件 | 8件 | - | - | - |
25〜30u | - | - | 11件 | - | - | - | - |
30〜35u | - | - | - | - | 1件 | 1件 | - |
35〜40u | - | - | - | - | - | - | 9件 |
40〜50u | - | - | - | 2件 | - | 1件 | 9件 |
50〜60u | - | - | - | - | 3件 | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 大正駅 | ドーム前千代崎駅 | 西長堀駅 | 西大橋駅 | 心斎橋駅 | 長堀橋駅 | 松屋町駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | 5件 |
4.5〜5.5万円 | 2件 | 6件 | 25件 | 15件 | - | - | 10件 |
5.5〜6.5万円 | 37件 | 174件 | 110件 | 35件 | - | 20件 | 120件 |
6.5〜7.5万円 | 2件 | 54件 | 81件 | 181件 | - | 14件 | 97件 |
7.5〜8.5万円 | 4件 | 6件 | 106件 | 133件 | - | 15件 | 102件 |
8.5〜9.5万円 | 1件 | - | 40件 | 88件 | - | 31件 | 59件 |
9.5〜11万円 | 18件 | 8件 | 158件 | 158件 | - | 24件 | 42件 |
大阪府大阪市住吉区遠里小野1丁目