京橋駅の新築物件
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | 7件 | 31件 | 15件 | 5件 | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | 6件 | 7件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | 8件 | 25件 | 2件 | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | 4件 | 11件 | 6件 | - |
| 30〜35u | - | - | - | 2件 | 2件 | 4件 | 4件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | 1件 | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | 3件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 玉造駅 | 森ノ宮駅 | 大阪ビジネスパーク駅 | 京橋駅 | 蒲生四丁目駅 | 今福鶴見駅 | 横堤駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | 1件 | - | 3件 | 2件 | 2件 |
| 6.5〜7.5万円 | 2件 | - | 1件 | 3件 | 1件 | 2件 | 1件 |
| 7.5〜8.5万円 | 1件 | 2件 | - | 1件 | 7件 | 7件 | 3件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | 1件 | 1件 | 2件 | 2件 | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | 2件 | 1件 | - | 1件 |
京橋駅(大阪府)の新築物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
18.8万円
18.8万円
-
-
14.8万円
1.0ヶ月
1.0ヶ月
1LDK
東京都杉並区下高井戸1丁目 -
4.3万円
4.3万円
-
1K
長野県上田市天神3丁目 -
3.7万円
3.7万円
-
1K
長野県上田市芳田 -
4.3万円
-
-
1K
愛知県名古屋市西区中小田井5丁目 -
3.5万円
-
-
1R
愛知県名古屋市西区児玉2丁目 -
4.7万円
-
5.7万円
2DK
富山県富山市大島2丁目 -
6.7万円
-
7.2万円
2LDK
富山県富山市四方北窪 -
9.9万円
29.7万円
-
4LDK
愛知県名古屋市瑞穂区松園町2丁目 -
11.5万円
23.万円
-
4LDK
愛知県名古屋市瑞穂区大殿町3丁目














東京都杉並区下高井戸4丁目