淀屋橋駅の宅配ボックス
| 所在地 | 大阪市中央区今橋 | 建築年月 | 2005年4月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋駅(徒歩9分) | ||
| 所在地 | 大阪市中央区高麗橋 | 建築年月 | 2026年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋駅(徒歩10分) | ||
| 所在地 | 大阪市中央区淡路町 | 建築年月 | 2016年3月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋駅(徒歩6分) | ||
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 16件 | 8件 | - | 21件 | 47件 | 23件 |
| 1K-1DK | - | 8件 | - | 8件 | 44件 | 94件 | 137件 |
| 1LDK | - | - | 9件 | - | - | - | 35件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | 8件 | 23件 | - | - |
| 25〜30u | - | 16件 | - | - | 19件 | 118件 | 73件 |
| 30〜35u | - | 8件 | 17件 | - | 23件 | 23件 | 115件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | 7件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 西中島南方駅 | 中津駅 | 梅田駅 | 淀屋橋駅 | 本町駅 | 心斎橋駅 | なんば駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 57件 | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 116件 | 6件 | - | 24件 | 12件 | 1件 | - |
| 5.5〜6.5万円 | 258件 | 79件 | - | 17件 | 36件 | 8件 | 12件 |
| 6.5〜7.5万円 | 385件 | 140件 | - | 8件 | 93件 | 41件 | 30件 |
| 7.5〜8.5万円 | 377件 | 191件 | 14件 | 61件 | 339件 | 82件 | 36件 |
| 8.5〜9.5万円 | 125件 | 119件 | 23件 | 130件 | 229件 | 51件 | 12件 |
| 9.5〜11万円 | 153件 | 69件 | 19件 | 195件 | 346件 | 65件 | 18件 |
淀屋橋駅(大阪府)の宅配ボックスの賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
4.2万円
-
4.2万円
-
4.5万円
-
4.5万円
1K
神奈川県相模原市南区大野台4丁目 -
14.8万円
14.8万円
14.8万円
1K
東京都千代田区神田須田町2丁目 -
15.9万円
-
-
1K
東京都千代田区東神田1丁目 -
16.9万円
-
33.8万円
2LDK
神奈川県横浜市神奈川区西寺尾1丁目 -
19.0万円
-
47.5万円
2LDK
神奈川県横浜市神奈川区松本町2丁目 -
10.0万円
-
15.万円
2LDK
大阪府大阪狭山市東茱萸木1丁目 -
9.2万円
-
1.0ヶ月
2LDK
大阪府大阪狭山市今熊7丁目 -
5.6万円
5.6万円
5.6万円
1K
愛知県名古屋市西区貴生町 -
6.7万円
-
-
1K
愛知県名古屋市西区庄内通4丁目
















神奈川県相模原市南区大野台4丁目