淀屋橋駅の防犯カメラ
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 16件 | 8件 | - | 11件 | 3件 | 24件 |
| 1K-1DK | - | 8件 | 27件 | - | 59件 | 22件 | 54件 |
| 1LDK | - | - | 9件 | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | 21件 | - | 59件 | - | - |
| 25〜30u | - | 16件 | 6件 | - | 3件 | 7件 | 15件 |
| 30〜35u | - | 8件 | 17件 | - | 8件 | 18件 | 55件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | 8件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 西中島南方駅 | 中津駅 | 梅田駅 | 淀屋橋駅 | 本町駅 | 心斎橋駅 | なんば駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 48件 | 5件 | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 92件 | 19件 | - | 24件 | 10件 | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 180件 | 72件 | - | 44件 | 17件 | 20件 | 5件 |
| 6.5〜7.5万円 | 301件 | 183件 | 9件 | - | 156件 | 68件 | 92件 |
| 7.5〜8.5万円 | 194件 | 225件 | 14件 | 70件 | 275件 | 117件 | 121件 |
| 8.5〜9.5万円 | 68件 | 77件 | - | 25件 | 114件 | 65件 | 42件 |
| 9.5〜11万円 | 269件 | 180件 | 17件 | 78件 | 122件 | 33件 | 47件 |
淀屋橋駅(大阪府)の防犯カメラの賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
9.5万円
-
20.6万円
-
8.1万円
-
8.1万円
3LDK
大阪府豊中市稲津町2丁目 -
6.7万円
-
6.7万円
1LDK
静岡県浜松市中央区中島1丁目 -
9.9万円
-
24.8万円
1LDK
静岡県浜松市中央区海老塚1丁目 -
7.5万円
-
7.5万円
1LDK
大阪府大阪市旭区今市1丁目 -
6.5万円
-
6.5万円
1DK
大阪府大阪市旭区赤川3丁目 -
3.3万円
-
-
1R
愛知県名古屋市昭和区川名町1丁目 -
5.3万円
-
-
1K
愛知県名古屋市昭和区鶴舞2丁目 -
10.7万円
10.7万円
10.7万円
1K
東京都墨田区押上3丁目 -
12.9万円
-
-
1DK
東京都墨田区江東橋1丁目














大阪府豊中市大字上新田