梅田駅の新築物件
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | 6件 | 7件 | 12件 | 17件 |
| 1K-1DK | - | - | 59件 | 69件 | 71件 | 103件 | 92件 |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | 7件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | 141件 | 405件 |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | 55件 | 53件 | 21件 | 236件 | 71件 |
| 25〜30u | - | - | - | 11件 | 49件 | 14件 | 419件 |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | 6件 | 16件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | 15件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 新大阪駅 | 西中島南方駅 | 中津駅 | 梅田駅 | 淀屋橋駅 | 本町駅 | 心斎橋駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 134件 | 62件 | 6件 | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 92件 | 89件 | 10件 | - | 24件 | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 216件 | 183件 | 96件 | - | 31件 | 8件 | - |
| 6.5〜7.5万円 | 589件 | 330件 | 99件 | 8件 | - | 128件 | 41件 |
| 7.5〜8.5万円 | 562件 | 280件 | 185件 | 18件 | 73件 | 270件 | 60件 |
| 8.5〜9.5万円 | 179件 | 118件 | 77件 | - | 36件 | 105件 | 53件 |
| 9.5〜11万円 | 194件 | 141件 | 117件 | 16件 | 138件 | 146件 | - |
梅田駅(大阪府)の新築物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.1万円
-
-
-
6.2万円
12.4万円
-
1K
愛知県名古屋市千種区東山元町2丁目 -
3.1万円
3.1万円
3.1万円
1R
愛知県豊川市白雲町3丁目 -
4.0万円
-
4.万円
1R
愛知県豊川市大崎町小林 -
4.8万円
-
-
1K
愛知県名古屋市中区伊勢山2丁目 -
4.0万円
-
-
1R
愛知県名古屋市中区丸の内3丁目 -
5.3万円
-
-
1K
愛知県名古屋市中区大須1丁目 -
6.8万円
-
6.8万円
1K
愛知県名古屋市中区栄3丁目 -
21.8万円
43.6万円
21.8万円
3LDK
愛知県名古屋市千種区小松町5丁目 -
22.0万円
66.万円
44.万円
3LDK
愛知県名古屋市千種区新西1丁目














愛知県名古屋市千種区清住町3丁目