梅田駅の新築物件
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | 2件 | 7件 | 6件 | 1件 |
| 1K-1DK | - | - | 13件 | 15件 | 22件 | 18件 | 11件 |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | 4件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | 6件 | 90件 |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | 13件 | 9件 | 14件 | 15件 | - |
| 25〜30u | - | - | - | 6件 | 15件 | 14件 | 101件 |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | 1件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | 4件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 新大阪駅 | 西中島南方駅 | 中津駅 | 梅田駅 | 淀屋橋駅 | 本町駅 | 心斎橋駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 85件 | 55件 | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 116件 | 118件 | 4件 | - | 6件 | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 242件 | 229件 | 27件 | - | 5件 | 9件 | 1件 |
| 6.5〜7.5万円 | 643件 | 547件 | 30件 | 2件 | 4件 | 30件 | 11件 |
| 7.5〜8.5万円 | 637件 | 351件 | 64件 | - | 8件 | 45件 | 7件 |
| 8.5〜9.5万円 | 228件 | 141件 | 23件 | - | 23件 | 54件 | 16件 |
| 9.5〜11万円 | 278件 | 160件 | 22件 | 1件 | 45件 | 54件 | 11件 |
梅田駅(大阪府)の新築物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
7.0万円
7.万円
-
-
11.0万円
11.万円
11.万円
1R
神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目 -
13.8万円
13.8万円
27.6万円
2LDK
愛知県名古屋市瑞穂区高田町5丁目 -
10.5万円
10.5万円
-
2LDK
愛知県名古屋市瑞穂区前田町1丁目 -
4.5万円
4.5万円
-
1K
三重県津市新町1丁目 -
4.2万円
-
4.2万円
1R
三重県津市高茶屋6丁目 -
18.0万円
18.万円
18.万円
2LDK
東京都調布市国領町5丁目 -
11.8万円
11.8万円
11.8万円
3K
東京都調布市深大寺東町1丁目 -
3.8万円
7.万円
-
1K
静岡県掛川市長谷1丁目 -
5.7万円
-
5.7万円
1R
静岡県掛川市駅前














神奈川県横浜市港北区篠原町