天王寺駅の新築物件
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | - | 1件 | 8件 | - | - |
1K-1DK | - | - | 17件 | 3件 | - | - | - |
1LDK | - | - | - | - | 1件 | - | 6件 |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | - | 10件 | 3件 | - | - | - |
25〜30u | - | - | 7件 | - | - | - | - |
30〜35u | - | - | - | 1件 | - | - | - |
35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
40〜50u | - | - | - | - | 9件 | - | 6件 |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | なんば駅 | 大国町駅 | 動物園前駅 | 天王寺駅 | 昭和町駅 | 西田辺駅 | 長居駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | 2件 | - | - | - | 1件 | 5件 |
4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | 6件 | 1件 | 15件 |
5.5〜6.5万円 | 7件 | 103件 | - | 7件 | 1件 | 15件 | 116件 |
6.5〜7.5万円 | 53件 | 137件 | - | 3件 | - | 13件 | 103件 |
7.5〜8.5万円 | - | 38件 | - | - | 2件 | 2件 | 8件 |
8.5〜9.5万円 | 9件 | 89件 | - | - | 2件 | 3件 | 5件 |
9.5〜11万円 | 6件 | 132件 | - | 6件 | - | 2件 | 21件 |
東京都目黒区目黒本町5丁目