中津駅のスーパー君
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | 1件 | 16件 | 3件 | 1件 |
| 1K-1DK | - | 1件 | 27件 | 40件 | 56件 | 19件 | 8件 |
| 1LDK | - | 1件 | - | - | - | 1件 | 12件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | 7件 | 6件 | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | 20件 | 36件 | 47件 | - | 8件 |
| 25〜30u | - | - | 3件 | 5件 | 23件 | 19件 | 7件 |
| 30〜35u | - | 1件 | - | - | 9件 | 9件 | 2件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | 4件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | 1件 | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 東三国駅 | 新大阪駅 | 西中島南方駅 | 中津駅 | 梅田駅 | 淀屋橋駅 | 本町駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 155件 | 121件 | 70件 | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 164件 | 125件 | 113件 | 2件 | - | 6件 | - |
| 5.5〜6.5万円 | 230件 | 260件 | 254件 | 28件 | - | 5件 | 6件 |
| 6.5〜7.5万円 | 569件 | 686件 | 434件 | 41件 | 2件 | 4件 | 25件 |
| 7.5〜8.5万円 | 727件 | 770件 | 404件 | 79件 | 4件 | 11件 | 51件 |
| 8.5〜9.5万円 | 230件 | 241件 | 166件 | 29件 | 2件 | 24件 | 48件 |
| 9.5〜11万円 | 398件 | 320件 | 218件 | 21件 | 5件 | 50件 | 60件 |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.2万円
-
3.万円
-
5.7万円
-
6.9万円
1K
愛知県名古屋市中村区本陣通4丁目 -
12.0万円
24.万円
-
3LDK
愛知県名古屋市名東区香流3丁目 -
12.5万円
-
-
3LDK
愛知県名古屋市名東区貴船1丁目 -
13.0万円
-
13.万円
1LDK
大阪府大阪市淀川区東三国1丁目 -
12.1万円
-
12.1万円
1LDK
大阪府大阪市淀川区田川3丁目 -
5.7万円
5.7万円
5.7万円
1K
東京都板橋区上板橋3丁目 -
6.7万円
6.7万円
-
1K
東京都板橋区赤塚4丁目 -
4.9万円
-
5.万円
1K
大阪府堺市堺区榎元町3丁 -
6.4万円
-
1.0ヶ月
1K
大阪府堺市堺区熊野町東4丁









愛知県名古屋市中村区大日町