北花田駅の2階以上
| 所在地 | 堺市北区東雲東町1丁 | 建築年月 | 2025年11月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 御堂筋線 北花田駅(徒歩24分) | ||
| 所在地 | 堺市北区東雲東町1丁 | 建築年月 | 2025年11月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 御堂筋線 北花田駅(徒歩24分) | ||
| 所在地 | 堺市北区常磐町3丁 | 建築年月 | 1985年3月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 御堂筋線 北花田駅(徒歩12分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 2階建 |
5.5万円
7,000円 |
- - |
2DK 40.51m2 |
|
|
|
| 所在地 | 堺市北区大豆塚町2丁 | 建築年月 | 2000年6月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 御堂筋線 北花田駅(徒歩16分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 2階建 |
6.8万円
3,000円 |
- 15.0万円 |
2DK 42.08m2 |
|
|
|
| 所在地 | 堺市北区北花田町2丁 | 建築年月 | 2022年8月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 御堂筋線 北花田駅(徒歩3分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 3階建 |
10.9万円
6,000円 |
- 1.5ヶ月 |
1LDK 44.17m2 |
|
|
|
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 8件 | 5件 | 1件 | - | 1件 | - | - |
| 1K-1DK | 14件 | 17件 | 79件 | 28件 | - | - | - |
| 1LDK | - | 1件 | 21件 | 21件 | 22件 | - | 13件 |
| 2K-2DK | - | 6件 | 2件 | 3件 | - | - | - |
| 2LDK | - | 2件 | 1件 | 2件 | 7件 | 4件 | 6件 |
| 3K-3DK | - | - | 2件 | 4件 | 1件 | - | - |
| 3LDK | - | - | 2件 | - | - | 2件 | 1件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 10件 | 8件 | 12件 | 22件 | - | - | - |
| 25〜30u | 1件 | 11件 | 80件 | 8件 | - | - | - |
| 30〜35u | - | 5件 | 5件 | 3件 | 2件 | - | - |
| 35〜40u | - | 1件 | 3件 | 2件 | 2件 | - | 2件 |
| 40〜50u | - | 4件 | 4件 | 17件 | 19件 | - | 11件 |
| 50〜60u | - | 1件 | 4件 | 6件 | 8件 | 3件 | 4件 |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | 3件 | 3件 |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 昭和町駅 | 西田辺駅 | 長居駅 | あびこ駅 | 北花田駅 | 新金岡駅 | なかもず駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | 4件 | 20件 | 25件 | 16件 | 35件 |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | 14件 | 34件 | 44件 | 28件 | 106件 |
| 5.5〜6.5万円 | 3件 | 11件 | 9件 | 60件 | 117件 | 96件 | 160件 |
| 6.5〜7.5万円 | 1件 | - | 8件 | 32件 | 61件 | 24件 | 55件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | 16件 | 7件 | 34件 | 29件 | 21件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | 1件 | 1件 | 5件 | 9件 | 25件 | 26件 |
| 9.5〜11万円 | - | - | 6件 | 13件 | 20件 | 16件 | 28件 |
北花田駅(大阪府)の2階以上の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
















愛知県名古屋市西区城北町3丁目