本町駅の敷金0・礼金0
| 所在地 | 大阪市中央区南本町 | 建築年月 | 2015年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ御堂筋線 本町駅(徒歩8分) | ||
| 所在地 | 大阪市中央区久太郎町 | 建築年月 | 2005年2月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ御堂筋線 本町駅(徒歩10分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 15階建 |
8.6万円
8,000円 |
- - |
1K 31.02m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市中央区瓦町 | 建築年月 | 2007年7月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ御堂筋線 本町駅(徒歩10分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 15階建 |
8.9万円
10,000円 |
- - |
1DK 30.27m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市中央区平野町 | 建築年月 | 2007年11月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ御堂筋線 本町駅(徒歩5分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9階 15階建 |
18.55万円
14,000円 |
- - |
1LDK 54.85m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市西区京町堀 | 建築年月 | 1991年2月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ御堂筋線 本町駅(徒歩8分) | ||
| 所在地 | 大阪市中央区南本町 | 建築年月 | 2025年12月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ御堂筋線 本町駅(徒歩7分) | ||
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | 12件 | 7件 | 12件 | 66件 |
| 1K-1DK | - | 5件 | 13件 | 148件 | 255件 | 99件 | 121件 |
| 1LDK | - | - | - | - | - | 8件 | 16件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | 13件 | 112件 | 180件 | 50件 | - |
| 25〜30u | - | - | - | 19件 | 60件 | 50件 | 91件 |
| 30〜35u | - | - | - | 29件 | 15件 | 14件 | 105件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | 7件 | 5件 | 7件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 中津駅 | 梅田駅 | 淀屋橋駅 | 本町駅 | 心斎橋駅 | なんば駅 | 大国町駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 5件 | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 4件 | - | 24件 | 5件 | - | - | 3件 |
| 5.5〜6.5万円 | 72件 | - | 38件 | 8件 | 6件 | 9件 | - |
| 6.5〜7.5万円 | 136件 | 8件 | - | 136件 | 56件 | 89件 | 37件 |
| 7.5〜8.5万円 | 157件 | 15件 | 83件 | 214件 | 76件 | 70件 | 65件 |
| 8.5〜9.5万円 | 66件 | - | 30件 | 105件 | 61件 | 29件 | 27件 |
| 9.5〜11万円 | 134件 | 15件 | 126件 | 132件 | - | 20件 | 66件 |
本町駅(大阪府)の敷金0・礼金0の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
11.0万円
-
11.万円
-
12.9万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市北区豊崎6丁目 -
8.4万円
8.4万円
8.4万円
1DK
大阪府吹田市広芝町 -
8.8万円
-
8.8万円
1R
大阪府吹田市千里山西1丁目 -
15.3万円
-
40.万円
2LDK
大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目 -
16.6万円
5.万円
33.2万円
2LDK
大阪府大阪市福島区海老江4丁目 -
9.2万円
-
-
1LDK
愛知県名古屋市中村区名駅南3丁目 -
6.6万円
-
-
1LDK
愛知県名古屋市中村区中村中町1丁目 -
5.9万円
-
7.5万円
1LDK
愛知県海部郡大治町大字長牧字前田 -
4.8万円
-
-
1LDK
愛知県海部郡大治町大字三本木字寒宿
















大阪府大阪市北区同心2丁目