大国町駅の宅配ボックス
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | 6件 | 59件 | 58件 | 10件 | 45件 |
| 1LDK | - | - | - | - | - | 6件 | 25件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | 56件 | 43件 | 10件 | - |
| 25〜30u | - | - | 6件 | 3件 | 15件 | 6件 | 42件 |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | 26件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | 2件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 本町駅 | 心斎橋駅 | なんば駅 | 大国町駅 | 動物園前駅 | 天王寺駅 | 昭和町駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 5件 | - | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 35件 | 7件 | 4件 | 6件 | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 146件 | 44件 | 90件 | 59件 | - | 6件 | - |
| 7.5〜8.5万円 | 203件 | 65件 | 83件 | 58件 | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | 70件 | 51件 | 26件 | 16件 | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | 122件 | 15件 | 20件 | 70件 | - | - | - |
大国町駅(大阪府)の宅配ボックスの賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
4.8万円
4.8万円
-
-
4.2万円
4.2万円
4.2万円
1K
静岡県静岡市葵区安西2丁目 -
7.2万円
15.8万円
-
3LDK
愛知県犬山市大字五郎丸字隅田 -
8.5万円
17.万円
-
3LDK
愛知県犬山市大字犬山字西古券 -
5.8万円
-
5.8万円
1DK
大阪府豊中市服部西町1丁目 -
7.1万円
-
11.9万円
1K
大阪府豊中市北桜塚2丁目 -
7.0万円
-
7.万円
1LDK
愛知県豊川市八幡町西赤土 -
5.0万円
-
6.万円
1LDK
愛知県豊川市桜町2丁目 -
7.8万円
-
-
1DK
愛知県名古屋市中区富士見町 -
8.8万円
-
9.8万円
1LDK
愛知県名古屋市中区栄5丁目














静岡県静岡市葵区瀬名川2丁目