新森古市駅の新着物件
所在地 | 大阪市城東区古市 | 建築年月 | 2024年7月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ今里筋線 新森古市駅(徒歩4分) |
所在地 | 大阪市城東区古市 | 建築年月 | 2024年7月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ今里筋線 新森古市駅(徒歩4分) |
所在地 | 大阪市城東区古市 | 建築年月 | 2024年7月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ今里筋線 新森古市駅(徒歩4分) |
所在地 | 大阪市城東区古市 | 建築年月 | 2024年7月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ今里筋線 新森古市駅(徒歩4分) |
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | - | - | - | - | - |
1K-1DK | 2件 | 2件 | 10件 | - | - | - | - |
1LDK | - | - | - | 10件 | 28件 | 18件 | - |
2K-2DK | - | 3件 | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | 5件 | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 2件 | - | - | - | - | - | - |
25〜30u | - | - | 10件 | 10件 | 28件 | - | - |
30〜35u | - | 2件 | - | - | - | - | - |
35〜40u | - | - | - | - | - | 8件 | - |
40〜50u | - | 3件 | - | - | - | 10件 | - |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | 5件 | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | だいどう豊里駅 | 太子橋今市駅 | 清水駅 | 新森古市駅 | 関目成育駅 | 蒲生四丁目駅 | 鴫野駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 109件 | 3件 | 42件 | 2件 | 2件 | - | - |
4.5〜5.5万円 | 103件 | - | 46件 | 5件 | 3件 | - | - |
5.5〜6.5万円 | 149件 | - | 44件 | 10件 | 5件 | 17件 | - |
6.5〜7.5万円 | 46件 | - | 63件 | 10件 | 24件 | - | - |
7.5〜8.5万円 | 11件 | - | 41件 | 28件 | - | 11件 | - |
8.5〜9.5万円 | 13件 | - | - | 23件 | 27件 | - | - |
9.5〜11万円 | 21件 | - | - | - | - | - | - |
新森古市駅(大阪府)の新着物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
東京都江東区東砂2丁目