緑橋駅の宅配ボックス
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | 3件 | 2件 | 1件 | 1件 | - |
| 1LDK | - | - | - | - | 3件 | 2件 | 9件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | 2件 | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | 1件 | 2件 | - |
| 30〜35u | - | - | 3件 | - | - | 1件 | 1件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | 2件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | 3件 | - | 6件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 清水駅 | 新森古市駅 | 関目成育駅 | 蒲生四丁目駅 | 鴫野駅 | 緑橋駅 | 今里駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 4件 | 1件 | 1件 | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 2件 | - | 2件 | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | 4件 | - | - | - | 3件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
緑橋駅(大阪府)の宅配ボックスの賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
18.0万円
18.万円
18.万円
-
28.3万円
-
56.6万円
2LDK
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川3丁目 -
18.9万円
-
37.8万円
1LDK
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川3丁目 -
18.8万円
-
37.6万円
1LDK
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川3丁目 -
23.4万円
-
23.万円
2LDK
大阪府大阪市中央区南本町1丁目 -
19.2万円
-
-
2LDK
大阪府大阪市中央区北久宝寺町4丁目 -
5.8万円
-
-
3DK
愛知県名古屋市中川区かの里3丁目 -
5.3万円
-
-
3DK
愛知県名古屋市中川区万場4丁目 -
4.8万円
-
4.8万円
2DK
三重県津市高茶屋小森町 -
4.8万円
-
2.4万円
2DK
三重県津市高茶屋小森町














神奈川県横浜市神奈川区大口通