今里駅の新着物件
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | - | - | - | - | - |
1K-1DK | 5件 | 5件 | 487件 | 96件 | 5件 | - | - |
1LDK | - | - | - | - | - | 16件 | 4件 |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 4件 | 4件 | 470件 | 96件 | - | - | - |
25〜30u | - | - | 17件 | - | - | - | - |
30〜35u | - | - | - | - | 5件 | - | - |
35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
40〜50u | - | - | - | - | - | 16件 | 4件 |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 清水駅 | 新森古市駅 | 関目成育駅 | 蒲生四丁目駅 | 鴫野駅 | 緑橋駅 | 今里駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 38件 | 2件 | 2件 | - | - | - | - |
4.5〜5.5万円 | 96件 | 3件 | 7件 | 5件 | - | - | - |
5.5〜6.5万円 | 39件 | 13件 | 3件 | 16件 | - | 9件 | 9件 |
6.5〜7.5万円 | 46件 | 16件 | 6件 | - | - | - | - |
7.5〜8.5万円 | 102件 | 90件 | 5件 | - | - | - | - |
8.5〜9.5万円 | 4件 | 14件 | 6件 | - | - | - | - |
9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
今里駅(大阪府)の新着物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
東京都江戸川区南小岩6丁目