蒲生四丁目駅の新築物件
| 所在地 | 大阪市城東区中央 | 建築年月 | 2025年11月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅(徒歩9分) | ||
| 所在地 | 大阪市城東区中央 | 建築年月 | 2025年11月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅(徒歩9分) | ||
| 所在地 | 大阪市城東区中央 | 建築年月 | 2025年11月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅(徒歩9分) | ||
| 所在地 | 大阪市城東区中央 | 建築年月 | 2025年11月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅(徒歩9分) | ||
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 6件 | - | 6件 | 13件 | - | - | - |
| 1K-1DK | 14件 | 17件 | 117件 | 48件 | 40件 | 39件 | - |
| 1LDK | - | - | 7件 | 8件 | 7件 | 14件 | 7件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | 5件 | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | 6件 | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | 6件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 12件 | 7件 | 105件 | 20件 | 1件 | - | - |
| 25〜30u | - | 5件 | 18件 | 34件 | 39件 | 33件 | - |
| 30〜35u | - | 5件 | - | 7件 | - | 14件 | - |
| 35〜40u | - | - | 7件 | 8件 | 7件 | 6件 | - |
| 40〜50u | 2件 | - | - | - | 5件 | - | 7件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | 6件 | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 清水駅 | 新森古市駅 | 関目成育駅 | 蒲生四丁目駅 | 鴫野駅 | 緑橋駅 | 今里駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 55件 | - | 2件 | 2件 | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 46件 | 12件 | 4件 | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 61件 | 27件 | 6件 | - | 11件 | 18件 | 8件 |
| 6.5〜7.5万円 | 27件 | 78件 | 8件 | - | - | 1件 | - |
| 7.5〜8.5万円 | 5件 | 18件 | 13件 | - | 6件 | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | 14件 | 9件 | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | 21件 | - | 7件 | - | 44件 | - | - |
蒲生四丁目駅(大阪府)の新築物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
















静岡県藤枝市前島2丁目