蒲生四丁目駅の新築物件
| 所在地 | 大阪市城東区中央 | 建築年月 | 2025年8月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅(徒歩10分) | ||
| 所在地 | 大阪市城東区中央 | 建築年月 | 2025年11月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅(徒歩9分) | ||
| 所在地 | 大阪市城東区中央 | 建築年月 | 2025年11月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅(徒歩9分) | ||
| 所在地 | 大阪市城東区中央 | 建築年月 | 2025年11月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅(徒歩9分) | ||
| 所在地 | 大阪市城東区中央 | 建築年月 | 2025年11月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅(徒歩9分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5階 6階建 |
15.4万円
6,000円 |
- 30.8万円 |
2LDK 53.02m2 |
|
|
|
||
|
5階 6階建 |
15.4万円
6,000円 |
- 30.8万円 |
2LDK 53.02m2 |
|
|
|
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 7件 | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 6件 | 17件 | 126件 | 58件 | 36件 | 19件 | - |
| 1LDK | - | - | 6件 | 7件 | - | 8件 | 7件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | 6件 | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | 6件 | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | 6件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 13件 | 7件 | 107件 | 25件 | 1件 | - | - |
| 25〜30u | - | 5件 | 19件 | 33件 | 35件 | 19件 | - |
| 30〜35u | - | 5件 | - | 7件 | - | 8件 | - |
| 35〜40u | - | - | 6件 | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | 6件 | - | 7件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | 6件 | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 清水駅 | 新森古市駅 | 関目成育駅 | 蒲生四丁目駅 | 鴫野駅 | 緑橋駅 | 今里駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 40件 | - | 2件 | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 13件 | 10件 | 4件 | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 41件 | 21件 | - | 1件 | 11件 | - | 12件 |
| 6.5〜7.5万円 | 24件 | 32件 | 1件 | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | 12件 | 13件 | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | 5件 | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | 11件 | - | - | - | - | - | - |
蒲生四丁目駅(大阪府)の新築物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
15.2万円
-
-
-
9.7万円
-
9.7万円
1DK
大阪府大阪市中央区淡路町4丁目 -
6.7万円
-
8.万円
1K
大阪府大阪市淀川区東三国6丁目 -
7.8万円
7.8万円
-
1K
大阪府大阪市淀川区西宮原3丁目 -
7.8万円
-
-
1K
大阪府大阪市北区本庄西3丁目 -
7.0万円
7.5万円
7.5万円
1K
大阪府大阪市北区大淀南3丁目 -
24.4万円
-
-
3LDK
大阪府大阪市北区大淀中5丁目 -
22.1万円
-
44.2万円
3LDK
大阪府大阪市北区同心2丁目 -
7.1万円
-
7.1万円
1LDK
愛知県名古屋市港区十一屋1丁目 -
6.3万円
-
-
1LDK
愛知県名古屋市港区宝神5丁目
















大阪府大阪市中央区南本町1丁目