だいどう豊里駅の賃貸情報
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1件 | 5件 | 5件 | - | - | - | - |
1K-1DK | 81件 | 49件 | 130件 | 8件 | - | - | - |
1LDK | 4件 | 3件 | 15件 | 15件 | 9件 | 4件 | - |
2K-2DK | 3件 | 29件 | 23件 | 4件 | - | 1件 | 1件 |
2LDK | - | 7件 | 8件 | 10件 | - | 5件 | 10件 |
3K-3DK | - | - | 2件 | 3件 | - | - | - |
3LDK | - | - | - | 3件 | - | 2件 | 7件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 30件 | 21件 | 30件 | - | - | - | - |
25〜30u | 21件 | 21件 | 53件 | - | - | - | - |
30〜35u | 4件 | 12件 | 56件 | 16件 | - | - | - |
35〜40u | 2件 | 14件 | 8件 | 6件 | - | - | - |
40〜50u | - | 20件 | 35件 | 6件 | 9件 | 11件 | 5件 |
50〜60u | - | - | 1件 | 15件 | - | - | 6件 |
60〜70u | - | - | - | - | - | 1件 | 7件 |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 井高野駅 | 瑞光四丁目駅 | だいどう豊里駅 | 太子橋今市駅 | 清水駅 | 新森古市駅 | 関目成育駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 12件 | 116件 | 115件 | 3件 | 43件 | 2件 | 2件 |
4.5〜5.5万円 | 20件 | 71件 | 105件 | - | 45件 | 5件 | 3件 |
5.5〜6.5万円 | 44件 | 128件 | 193件 | 1件 | 44件 | 10件 | 5件 |
6.5〜7.5万円 | 53件 | 96件 | 47件 | - | 54件 | 10件 | 6件 |
7.5〜8.5万円 | 33件 | 16件 | 10件 | - | 59件 | 45件 | - |
8.5〜9.5万円 | 38件 | 8件 | 13件 | - | - | 23件 | - |
9.5〜11万円 | 47件 | 16件 | 20件 | - | - | - | - |
だいどう豊里駅(大阪府)の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
東京都江戸川区鹿骨3丁目