堺筋本町駅の賃貸情報
| 所在地 | 大阪市中央区南本町 | 建築年月 | 2025年12月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ中央線 堺筋本町駅(徒歩4分) | ||
| 所在地 | 大阪市中央区北久宝寺町 | 建築年月 | 2022年10月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅(徒歩4分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15階 15階建 |
12.9万円
10,000円 |
- - |
1LDK 35.79m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市中央区松屋町住吉 | 建築年月 | 2025年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅(徒歩9分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14階 15階建 |
10.9万円
8,000円 |
- - |
1DK 31.15m2 |
|
|
|
||
|
13階 15階建 |
10.8万円
8,000円 |
- - |
1DK 30.15m2 |
|
|
|
||
|
3階 15階建 |
10.2万円
8,000円 |
- - |
1DK 30.15m2 |
|
|
|
||
|
3階 15階建 |
10.2万円
8,000円 |
- - |
1DK 30.15m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市中央区常盤町 | 建築年月 | 2024年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ中央線 堺筋本町駅(徒歩7分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16階 18階建 |
11.2万円
13,000円 |
- 11.2万円 |
1DK 27.25m2 |
|
|
|
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 10件 | - | 6件 | 7件 | 21件 | 51件 |
| 1K-1DK | - | 28件 | 90件 | 214件 | 664件 | 251件 | 295件 |
| 1LDK | - | - | - | - | - | 15件 | 31件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | 6件 | 6件 | 7件 |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | 15件 | 65件 | 146件 | 552件 | 102件 | 13件 |
| 25〜30u | - | 10件 | 18件 | 67件 | 112件 | 134件 | 243件 |
| 30〜35u | - | - | - | 7件 | 7件 | 43件 | 83件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | 6件 | - | 23件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | 14件 | 22件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 九条駅 | 阿波座駅 | 本町駅 | 堺筋本町駅 | 谷町四丁目駅 | 森ノ宮駅 | 緑橋駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | 5件 | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 5件 | 10件 | - | 34件 | 13件 | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 301件 | 129件 | - | 71件 | 12件 | - | 47件 |
| 6.5〜7.5万円 | 491件 | 338件 | 7件 | 146件 | 27件 | 26件 | 303件 |
| 7.5〜8.5万円 | 249件 | 215件 | 27件 | 498件 | 61件 | 14件 | 117件 |
| 8.5〜9.5万円 | 38件 | 125件 | 54件 | 171件 | 60件 | 7件 | 152件 |
| 9.5〜11万円 | 264件 | 68件 | 45件 | 254件 | 107件 | 6件 | 62件 |
堺筋本町駅(大阪府)の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
















愛知県名古屋市中川区福住町